BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||||
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 0 | 0.00 | ||||||||||
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | ||||||||||||
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | ||||||||||||
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 0 | 0.00 | ||||||||||
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | ||||||||||||
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | ||||||||||||
CAP 001 Kariyer Planlama | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 56.00 |
CAP 001 Kariyer Planlama | D | Y | EY | Y | EY | ED | ED | Y | ED | ED | ||
CAP 001 Kariyer Planlama | ||||||||||||
CENG 101 Algoritmalar ve Programlama I | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 101 Algoritmalar ve Programlama I | ||||||||||||
CENG 101 Algoritmalar ve Programlama I | ||||||||||||
CENG 102 Algoritmalar ve Programlama II | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 68.00 |
CENG 102 Algoritmalar ve Programlama II | EY | O | EY | EY | O | O | D | ED | Y | O | ||
CENG 102 Algoritmalar ve Programlama II | ||||||||||||
CENG 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 64.00 |
CENG 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | EY | O | EY | D | Y | O | D | O | ED | Y | ||
CENG 103 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | ||||||||||||
CENG 200 Uygulama | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 200 Uygulama | ||||||||||||
CENG 200 Uygulama | ||||||||||||
CENG 201 Veri Yapıları | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 201 Veri Yapıları | ||||||||||||
CENG 201 Veri Yapıları | ||||||||||||
CENG 202 İşletim Sistemleri | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 202 İşletim Sistemleri | ||||||||||||
CENG 202 İşletim Sistemleri | ||||||||||||
CENG 203 Nesne Yönelimli Programlama | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 203 Nesne Yönelimli Programlama | ||||||||||||
CENG 203 Nesne Yönelimli Programlama | ||||||||||||
CENG 204 Programlama Dilleri | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 204 Programlama Dilleri | ||||||||||||
CENG 204 Programlama Dilleri | ||||||||||||
CENG 205 Sektörel Tanışma Programı | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 205 Sektörel Tanışma Programı | ||||||||||||
CENG 205 Sektörel Tanışma Programı | ||||||||||||
CENG 207 Ayrık Matematik | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 207 Ayrık Matematik | ||||||||||||
CENG 207 Ayrık Matematik | ||||||||||||
CENG 208 Makine Öğrenimi | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 208 Makine Öğrenimi | ||||||||||||
CENG 208 Makine Öğrenimi | ||||||||||||
CENG 302 Sistem Analizi ve Tasarımı | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 302 Sistem Analizi ve Tasarımı | ||||||||||||
CENG 302 Sistem Analizi ve Tasarımı | ||||||||||||
CENG 303 Bilgisayar Mimarisi | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 303 Bilgisayar Mimarisi | ||||||||||||
CENG 303 Bilgisayar Mimarisi | ||||||||||||
CENG 304 Yazılım Mühendisliği | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 304 Yazılım Mühendisliği | ||||||||||||
CENG 304 Yazılım Mühendisliği | ||||||||||||
CENG 305 Veritabanı Yönetimi | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 305 Veritabanı Yönetimi | ||||||||||||
CENG 305 Veritabanı Yönetimi | ||||||||||||
CENG 307 Bilgisayar Ağları | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 307 Bilgisayar Ağları | ||||||||||||
CENG 307 Bilgisayar Ağları | ||||||||||||
CENG 402 Mezuniyet Projesi | 0 | 0.00 | ||||||||||
CENG 402 Mezuniyet Projesi | ||||||||||||
CENG 402 Mezuniyet Projesi | ||||||||||||
EEE 208 Sayısal Elektronik | 0 | 0.00 | ||||||||||
EEE 208 Sayısal Elektronik | ||||||||||||
EEE 208 Sayısal Elektronik | ||||||||||||
ENG 101 Akademik Amaçlar için İngilizce I | 0 | 0.00 | ||||||||||
ENG 101 Akademik Amaçlar için İngilizce I | ||||||||||||
ENG 101 Akademik Amaçlar için İngilizce I | ||||||||||||
ENG 102 Akademik Amaçlar için İngilizce II | 0 | 0.00 | ||||||||||
ENG 102 Akademik Amaçlar için İngilizce II | ||||||||||||
ENG 102 Akademik Amaçlar için İngilizce II | ||||||||||||
MATH 121 Matematik I | 0 | 0.00 | ||||||||||
MATH 121 Matematik I | ||||||||||||
MATH 121 Matematik I | ||||||||||||
MATH 122 Matematik II | 0 | 0.00 | ||||||||||
MATH 122 Matematik II | ||||||||||||
MATH 122 Matematik II | ||||||||||||
MATH 124 Doğrusal Cebir | 0 | 0.00 | ||||||||||
MATH 124 Doğrusal Cebir | ||||||||||||
MATH 124 Doğrusal Cebir | ||||||||||||
MATH 222 Sayısal Analiz | 0 | 0.00 | ||||||||||
MATH 222 Sayısal Analiz | ||||||||||||
MATH 222 Sayısal Analiz | ||||||||||||
MATH 225 Olasılık ve İstatistik | 0 | 0.00 | ||||||||||
MATH 225 Olasılık ve İstatistik | ||||||||||||
MATH 225 Olasılık ve İstatistik | ||||||||||||
OHS 201 İş Sağlığı ve Güvenliği I | 0 | 0.00 | ||||||||||
OHS 201 İş Sağlığı ve Güvenliği I | ||||||||||||
OHS 201 İş Sağlığı ve Güvenliği I | ||||||||||||
OHS 202 İş Sağlığı ve Güvenliği II | 0 | 0.00 | ||||||||||
OHS 202 İş Sağlığı ve Güvenliği II | ||||||||||||
OHS 202 İş Sağlığı ve Güvenliği II | ||||||||||||
PHYS 121 Fizik I | 0 | 0.00 | ||||||||||
PHYS 121 Fizik I | ||||||||||||
PHYS 121 Fizik I | ||||||||||||
PHYS 122 Fizik II | 0 | 0.00 | ||||||||||
PHYS 122 Fizik II | ||||||||||||
PHYS 122 Fizik II | ||||||||||||
TRD 101 Türk Dili I | 0 | 0.00 | ||||||||||
TRD 101 Türk Dili I | ||||||||||||
TRD 101 Türk Dili I | ||||||||||||
TRD 102 Türk Dili II | 0 | 0.00 | ||||||||||
TRD 102 Türk Dili II | ||||||||||||
TRD 102 Türk Dili II | ||||||||||||
Üniversite Seçmeli ( 5. Semester MMTF University Electives) | ||||||||||||
Üniversite Seçmeli (4. Semester MMTF University Electives) |