GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | GRF 108 | ||||||||
Ders İsmi: | Temel Fotoğrafçılık | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi UTKU KOCAMAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, öğrencilerin fotoğrafın tarihçesini, fotoğraf makinelerinin işleyişini, fotoğrafta kullanılan temel teknikleri ve kompozisyon kurallarını öğrenmelerini amaçlar. Öğrenciler, ışığın yönü, şiddeti ve kompozisyon kurallarını kullanarak yaratıcı ve teknik açıdan doğru fotoğraflar çekmeyi öğreneceklerdir. Ayrıca, dijital fotoğraf düzenleme teknikleri ile temel düzeyde fotoğraf düzenlemesi yapabileceklerdir. |
Dersin İçeriği: | Bu derste, fotoğrafın tarihçesi, fotoğraf makineleri ve çalışma prensipleri ele alınacak; ışık, kompozisyon ve pozlama gibi fotoğraf çekim teknikleri ile dijital fotoğraf düzenlemesi öğretilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | 1. Hafta: Giriş ve Tanıtım - Fotoğrafın doğuşu ve tarihsel gelişimi. | Yok |
2) | 2. Hafta: Fotoğraf Makineleri ve Çeşitleri - Dijital ve analog makineler. Temel bileşenler. | Yok |
3) | 3. Hafta: Diyafram - Diyaframın işlevi. Alan derinliği kullanımı. | Yok |
4) | 4. Hafta: Enstantene - Enstantene ve fotoğraf üzerindeki etkisi. Hareketli objelerin çekimi. | Yok |
5) | 5. Hafta: ISO - ISO ve ışık hassasiyeti. Düşük ışıkta çekim. | Yok |
6) | 6. Hafta: Pozlama Üçgeni - Diyafram, enstantene ve ISO'nun ilişkisi. Pozlama telafisi. | Yok |
7) | 7. Hafta: Doğal Işık - Doğal ışığın yönleri ve özellikleri. Altın saat ve mavi saat. | Yok |
8) | 8. Hafta: Vize Sınavı - Teorik sınav. | Yok |
9) | 9. Hafta: Yapay Işık - Yapay ışık kaynakları. Sert ve yumuşak ışık kullanımı. | Yok |
10) | 10. Hafta: Kompozisyon I - Üçte bir kuralı ve çerçeveleme. Görsel hikaye anlatımı. | Yok |
11) | 11. Hafta: Kompozisyon II - Simetri, denge ve perspektif. Negatif alan kullanımı. | Yok |
12) | 12. Hafta: Fotoğraf Türleri - Portre, manzara, makro gibi fotoğraf türleri. | Yok |
13) | 13. Hafta: Dijital Düzenleme I - Renk skalası ve çözünürlük. Temel keskinlik ayarları. | Yok |
14) | 14. Hafta: Dijital Düzenleme II - Katmanlar ve maskeleme. Işık düzenlemeleri. | Yok |
15) | 15. Hafta: Uygulama Çalışmaları - Belirlenen temalar üzerine çekim ve eleştiri. | Yok |
16) | 16. Hafta: Final Sınavı - Final sınavı ve proje teslimi. | Yok |
Ders Notları / Kitaplar: | Haftalık olarak okuma materyalleri ve ödevler verilecektir. / Reading materials and homework will be provided weekly. |
Diğer Kaynaklar: | Ek kaynaklar ders esnasında paylaşılacaktır. / Additional resources will be shared during class. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | ||||||||||||||
2) Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | ||||||||||||||
3) Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
4) Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
5) Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | ||||||||||||||
6) Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | ||||||||||||||
7) Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | ||||||||||||||
8) Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | ||||||||||||||
9) Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | ||||||||||||||
10) Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | ||||||||||||||
11) Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | ||||||||||||||
12) Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | ||||||||||||||
13) Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||
14) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | ||||||||||||||
15) Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | |
2) | Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | |
3) | Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | |
4) | Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | |
5) | Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | |
6) | Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | |
7) | Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | |
8) | Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | |
9) | Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | |
10) | Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | |
11) | Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | |
12) | Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | |
13) | Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | |
14) | Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | |
15) | Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Alan Çalışması | |
Bireysel çalışma ve ödevi |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 18 | 18 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 90 |