FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | FTR 257 | ||||||||
Ders İsmi: | Rehabilitasyonda Teknoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm/Fakülte Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi HAZAL BERFİN YILMAZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, rehabilitasyonun farklı alanlarında teknolojinin kullanımını ve geleneksel rehabilitasyon programına entegrasyonunun öğrenilmesidir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; teknolojik rehabilitasyon ve nöroplastisite, sanal gerçeklik, rehabilitatif oyun geliştirme süreci, video bazlı oyunlar ve rehabilitasyon, atalet sensörleri ile hareket analizi ve rehabilitasyon, robotik rehabilitasyon, rehabilitasyonda giyilebilir teknolojiler, kognitif rehabilitasyonda teknoloji, kas stimülasyon teknikleri ve fonksiyonel elektriksel stimülasyon, mobiliteye yardımcı teknolojiler, fiziksel aktiviteyi geliştiren teknolojiler, bilişim ve eğitim teknolojileri, fizyoterapi eğitiminde teknolojik çözümler, günlük yaşamı kolaylaştıran yardımcı teknolojiler; konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Teknolojik rehabilitasyon ve nöroplastisite | |
2) | Sanal Gerçeklik, duyu bütünleme tedavisinde teknoloji kullanımı | |
3) | Rehabilitatif oyun geliştirme süreci | |
4) | Video bazlı oyunlar ve rehabilitasyon | |
5) | Atalet sensörleri ile hareket analizi ve rehabilitasyon | |
6) | Robotik Rehabilitasyon | |
7) | Rehabilitasyonda giyilebilir teknolojiler | |
8) | ARA SINAV | |
9) | Kognitif rehabilitasyonda teknoloji | |
10) | Kas Stimülasyon Teknikleri ve Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon | |
11) | Mobiliteye Yardımcı Teknolojiler (tekerlekli sandalye teknolojileri, ambulasyon, engelli çocuklar için mobilite yardımcı yardımcıları) | |
12) | Fiziksel Aktiviteyi Geliştiren Teknolojiler | |
13) | Bilişim ve Eğitim Teknolojileri | |
14) | Fizyoterapi Eğitiminde Teknolojik Çözümler | |
15) | Günlük yaşamı kolaylaştıran yardımcı teknolojiler | |
16) | FİNAL SINAVI |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Koenig A, Wellner M, Koneke S, Meyer-Heim A, Lunenburger L, Riener R (2008). Virtual gait training for children with cerebral palsy using the Lokomat gait orthosis. Stud Health Technol Inform.132: 204-209. K3. Burdea, Grigore. (2003). Virtual Rehabilitation - Benefits and Challenges. Methods of information in medicine. 42. 519-23. 2. Tarakçı E., Tarakçı D. (2019). Rehabilitasyonda Teknoloji. İstanbul Tıp Kitapevi. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
6 |
2 |
4 |
5 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) - Fizyoterapi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||||||||
2) Fizyoterapi alanında kullanabileceği temel tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiye ana hatlarıyla sahiptir. | ||||||||||||||||
3) Fizyoterapi uygulamalarında kullanabileceği fizyoterapiye özgü etik, yeterli, güncel ve güvenilir değerlendirme, tedavi programı planlama, uygulama, tedaviyi sonlandırma ve programı değiştirme bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||||||||
5) Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kazandığı bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar, bireye özgü değerlendirme yöntemlerini uygular, fizyoterapi tanısını koyar, bireye özgü fizyoterapi programını planlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular, gerektiği durumlarda tedaviyi sonlandırır veya programı değiştirir. | ||||||||||||||||
6) Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olabilme ve meslek perspektifinde edindiği bilgileri sorgulama, değiştirme ve geliştirme becerisine sahip olma. | ||||||||||||||||
7) Fizyoterapi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünce ve soruna ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
8) Fizyoterapi ve sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanıma yetkindir. | ||||||||||||||||
9) Fizyoterapi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | ||||||||||||||||
10) Fizyoterapi mesleği ile ilgili yaşam boyu öğrenme, yeni fikirler geliştirme, mevcut uygulamaları eleştirel yaklaşımla değerlendirme ve mesleki ilgi alanına yönelme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
11) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | ||||||||||||||||
12) Fizyoterapi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
13) Fizyoterapi ile ilgili bilimsel ve klinik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
14) Fizyoterapi uygulamalarında, disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bağımsız ve etkin çalışabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
15) Fizyoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, bağımsız olarak yürütme, elde ettiği verileri yorumlama ve çalışmayı bir çıktı ile sonlandırma yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||
16) Fizyoterapi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | ||||||||||||||||
17) Fizyoterapist sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | - Fizyoterapi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |
2) | Fizyoterapi alanında kullanabileceği temel tıp ve sağlık bilimleri ile ilgili temel bilgiye ana hatlarıyla sahiptir. | |
3) | Fizyoterapi uygulamalarında kullanabileceği fizyoterapiye özgü etik, yeterli, güncel ve güvenilir değerlendirme, tedavi programı planlama, uygulama, tedaviyi sonlandırma ve programı değiştirme bilgisine sahiptir. | |
4) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |
5) | Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kazandığı bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar, bireye özgü değerlendirme yöntemlerini uygular, fizyoterapi tanısını koyar, bireye özgü fizyoterapi programını planlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular, gerektiği durumlarda tedaviyi sonlandırır veya programı değiştirir. | |
6) | Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olabilme ve meslek perspektifinde edindiği bilgileri sorgulama, değiştirme ve geliştirme becerisine sahip olma. | |
7) | Fizyoterapi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünce ve soruna ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | |
8) | Fizyoterapi ve sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanıma yetkindir. | |
9) | Fizyoterapi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | |
10) | Fizyoterapi mesleği ile ilgili yaşam boyu öğrenme, yeni fikirler geliştirme, mevcut uygulamaları eleştirel yaklaşımla değerlendirme ve mesleki ilgi alanına yönelme yetkinliğine sahiptir. | |
11) | Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. | |
12) | Fizyoterapi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. | |
13) | Fizyoterapi ile ilgili bilimsel ve klinik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme yetkinliğine sahiptir. | |
14) | Fizyoterapi uygulamalarında, disiplin içi, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bağımsız ve etkin çalışabilme yetkinliğine sahiptir. | |
15) | Fizyoterapi ile ilgili bilimsel bir çalışmayı planlama, bağımsız olarak yürütme, elde ettiği verileri yorumlama ve çalışmayı bir çıktı ile sonlandırma yetkinliğine sahiptir. | |
16) | Fizyoterapi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | |
17) | Fizyoterapist sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 1 | 15 |
Ödevler | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 108 |