OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | OTO 106 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ESLEM ŞAHİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı, öğrencilere hem elle hem de bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları kullanarak teknik resim çizim yetkinlikleri kazandırmaktır. Ders kapsamında, öğrenciler izdüşüm yöntemlerini, görünüş çizimi ve kesit alma kurallarını öğrenerek parçaların iç ve dış yapısını doğru bir şekilde ifade edebilme yetkinliği elde edeceklerdir. Bu derste, teknik çizim standartlarını öğrenerek mühendislik projeleri için doğru, net ve anlaşılır çizimler oluşturulur. |
Dersin İçeriği: | İzdüşüm yöntemini kullanarak parçaların farklı görüşlerini çizebilir, çizilmiş görünüşleri okuyup yorumlayabilme; kesit alma kurallarını kavrayabilme, parçaların kesit görünüşlerini çizebilme, çizilmiş kesitleri yorumlayabilme konularını kapsar. Teknik resim esaslarını ele alarak bilgisayar destekli tasarım programları ile parça ve montaj teknik resimlerinin çıkarılmasını sağlar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulama | - |
1) | Kullanılan çizim aletlerinin, resim kâğıtlarının, standart yazı ve antetlerin tanıtılması | - |
2) | Standart yazı ve çizgiler-Geometrik şekiller-İzdüşüm metotları | - |
3) | Parçaların teknik resminin çıkarılması | - |
4) | 3 görünüm arasındaki bağıntı ve teknik resim çizme tekniği | - |
5) | Örnek bir parçanın teknik resminin çizilmesi | - |
6) | Ölçülendirme-Uygulama | - |
7) | Kesit görünüşler-Özel görünüşler | - |
8) | Ara sınav | - |
9) | Perspektif | - |
10) | Catia ekranının tanıtımı, durum çubuğunun tanıtımı ve uygulama | - |
11) | Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulama | - |
12) | Çizim komutlarının tanıtımı ve uygulama | - |
13) | Görünüş çıkarma ve uygulama | - |
14) | İzometrik görünüş çıkarma | - |
15) | Uygulama | - |
16) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim elemanı ders notları ve ek sunumlar |
Diğer Kaynaklar: | Kaptı, A.O. "Bilgisayar Destekli Teknik Resim", Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2022. ISBN: 978-625-427-374-2. Sürmen, H.K., Erdem, S.S. "Teknik Resim ve Uygulamaları" , Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2020. ISBN: 978-605-033-141-7. Etemoğlu, N., Yeşilkütük, H., Bir, A. "Teknik Resim 1", Dora Yayıncılık, 5. Baskı, 2012. ISBN: 978-605-448-563-5. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||
2) Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | |||||||||||||||||||||
3) Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | |||||||||||||||||||||
4) Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
5) Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
6) Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
7) Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
9) Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
10) İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | |||||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
12) İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
13) Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | |||||||||||||||||||||
14) Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |||||||||||||||||||||
15) Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | |||||||||||||||||||||
16) Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
17) Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | |||||||||||||||||||||
18) Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | |||||||||||||||||||||
19) Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
20) Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | |||||||||||||||||||||
21) Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
22) Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | 5 |
2) | Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | 1 |
3) | Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | |
4) | Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | |
5) | Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | 3 |
6) | Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | 4 |
7) | Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | |
8) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | 2 |
9) | Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | |
10) | İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | |
11) | Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | 3 |
12) | İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | 3 |
13) | Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | |
14) | Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |
15) | Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | |
16) | Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | 3 |
17) | Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | 3 |
18) | Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | 4 |
19) | Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | 5 |
20) | Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | 5 |
21) | Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | 3 |
22) | Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. |
Anlatım | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Laboratuvar | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 7 | 2 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 120 |