| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI | |||||
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | BPR 101 | ||||||||
| Ders İsmi: | Bilgisayar Programcılığına Giriş | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | |||||||||
| Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
| Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SEVİM PİLAVCI | ||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. SEVİM PİLAVCI Öğr.Gör. SİBEL KUZGUN AKIN |
||||||||
| Dersin Yardımcıları: |
| Dersin Amacı: | Bu dersle birlikte öğrenciler, bilgisayar biliminin temel kavramlarını tanımlama, yazılım yaşam döngüsünün aşamalarını listeleme ve akış diyagramı gibi algoritmik tekniklerin mantığını açıklama becerisini edinirler. Bu kapsamda, verilen bir problemi mantıksal adımlarına ayırarak çözüm algoritmasını bir akış diyagramı ile gösterirler. Tasarladıkları bu algoritmaların kodunu yazarak çalışan basit bir bilgisayar programı oluşturabilir; alanlarındaki güncel teknolojileri takip etme bilinciyle, bölümün diğer programlama dersleri için gerekli olan temel yetkinliğe sahip duruma gelirler. |
| Dersin İçeriği: | Bu ders, temel bilgisayar kavramları ve tarihçesi ile başlayarak, öğrencilere problem çözmenin temel taşı olan algoritma mantığını günlük hayatla ilişkilendirerek tanıtır ve akış diyagramları aracılığıyla yazılım modelleme becerisi kazandırır. Dersin devamında, bilgisayarların veriyi nasıl işlediği; ikilik ve onaltılık sayı sistemleri, bit ve bayt gibi temel veri saklama birimleri, veri tipleri, karakter kümeleri, mantıksal ve aritmetik işlemler gibi konular üzerinden derinlemesine incelenir. Programlamanın oturduğu zemini sağlamlaştırmak amacıyla bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, ağlar, internet protokolleri, güvenlik ve temel dosya yönetimi gibi konular da ele alınır. İlerleyen haftalarda, yazılım yaşam döngüsü, programlama dillerinin çeşitliliği, tümleşik geliştirme ortamları, sürüm kontrol sistemleri ve arama-sıralama gibi temel algoritmalar üzerinde durulur. Son olarak, bilişim hukuku ve suçları gibi profesyonel sorumluluklara değinilerek öğrencinin bütüncül bir bakış açısı kazanması hedeflenir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Giriş: Temel kavramlar, bilgisayarın tarihçesi | |
| 2) | Algoritma tanımı, günlük hayatla ilişkisi ve problem çözme egzersizleri | |
| 3) | Akış diyagramı ile yazılımı modelleme | |
| 4) | Bilgisayar dosyaları, klasörler, diğer temel beceriler | |
| 5) | İkilik ve onaltılık düzende sayılar | |
| 6) | Veri, veri tipleri, veriyi saklama. Bit, bayt. Karakter kümeleri | |
| 7) | Mantıksal işlemler. Aritmetik ve mantık işleçlerinin öncelik kuralları. | |
| 8) | Bilgisayar donanımı, işletim sistemi, sistem yazılımı ve uygulamalar | |
| 9) | Bilgisayar ağları, İnternet protokolleri, güvenlik | |
| 10) | Tümleşik geliştirme ortamı ve sürüm kontrol sistemleri | |
| 11) | Arama ve sıralama algoritmaları | |
| 12) | Yazılım yaşam döngüsü | |
| 13) | Programlama dilleri | |
| 14) | Bilişim hukuku ve bilişim suçları |
| Ders Notları / Kitaplar: | Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş Prof. Dr. Fahri Vatansever |
| Diğer Kaynaklar: | Bilgi İletişim Teknolojileri Yasmin Zeki, Bülent Özben, Hasan Tunca, Erdal Akpınar, Kemal Kalaycı, S. Çetin Şahin |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||
| 1) Güncel yazılım geliştirme araçlarını ve programlama dillerini kullanır; istekleri çözümler, algoritma oluşturur, kod yazar ve programı test ederek devreye alır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2) Birden fazla programlama dilinin kullanım amacını karşılaştırır, sözdizimini hatırlar ve bu dilleri kullanarak yazılım geliştirir. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3) Kullanıcı isteklerinden ve ihtiyaçlarından anlam çıkarır ve bu doğrultuda bir yazılım tasarlar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4) Programda saklanacak veri yapılarını tasarlar; veri tabanı yönetim sistemlerini kullanarak verileri yapılandırır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5) Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi ile ilgili temel kavramları tanımlar, kullanıcı dostu arayüzler tasarlar ve kullanıcı deneyimini iyileştiren teknikleri uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6) Ağ donanımları, ağ protokolleri ve ağ güvenliği hakkındaki bilgilerini kullanarak güvenli ağ sistemleri kurar ve işletir. | |||||||||||
| 7) Bilgisayar donanımının temel bileşenlerini listeler ve bu bilgilerini uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8) İşletim sistemlerinin temel işlevlerini açıklar ve bunları uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9) Yapay zekanın temel kavramlarını yorumlar, yapay zeka araçlarını etkin bir şekilde kullanır, veri analizi ve makine öğrenmesi tekniklerini uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10) Yazılım geliştirme projelerinde ekip çalışması ve işbirliği yapabilme. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11) Mesleki etik ve sorumluluk bilincini açıklar; çalışmalarını bilgisayar programcılığı mesleğinin gerektirdiği etik kurallara göre yapılandırır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12) Teknolojideki yenilikleri keşfeder ve bu doğrultuda mevcut bilgi ve becerilerini sürekli olarak revize eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alan Çalışması | |
| Beyin fırtınası /Altı şapka |
| Uygulama | |
| Bireysel Proje |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Toplam | % | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
| Toplam | % | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Sunum / Seminer | 7 | 1 | 7 |
| Proje | 15 | 1 | 15 |
| Ödevler | 14 | 2 | 28 |
| Küçük Sınavlar | 14 | 1 | 14 |
| Final | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü | 150 | ||