DIŞ TİCARET PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MUDU 117 | ||||||||
Ders İsmi: | E-Ticaret | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MİNE SÖNMEZAY | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Dersin amacı elektronik ticaret ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesini ve günümüzdeki yeni iş anlayışının öğrenciler tarafından anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu ders öğrencilere iş hayatında kullanabilecekleri bilgi ve beceriler kazandıracaktır. Bu ders öğrencilere e-ticaret türleri, e-ticarette başarı faktörleri, e-ticaret teknoloji alt yapısı, e-ticarette ödeme sistemleri, sosyal medya ve mobil ticaret ve e-ticaret uygulamaları örneklerini anlama yetisi kazandıracaktır. Öğrenciler bu derste e-ticaret ortamında işletmelerin uyguladığı stratejileri ve uygulamaları analiz edebilmeyi öğrenir. |
Dersin İçeriği: | Bu ders E-ticaret temel kavramları, E-ticaretin gelişimi, E-ticaretin araçları, E-ticaret ve pazarlama, E-ticarette ödeme sitemleri, E-ticarette ödeme sitemlerinde güvenlik ve E-ticaret uygulamaları konularını kapsar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | E-ticaretin gelişimi ve temel kavramları | |
2) | E-ticarette kullanılan araçlar | |
3) | E-ticarette kullanılan araçlar | |
4) | E-iş ve e-dönüşüm | |
5) | E-ticaret ve pazarlama | |
6) | Teknik Gezi | |
7) | E-ticaret ve pazarlama | |
8) | ARA SINAV | |
9) | Mobil ticaret | |
10) | E-ticaret uzmanı derse katılımı | |
11) | E-ticarette ödeme sitemleri ve ödeme sitemlerinde güvenlik | |
12) | E-ticarette hukuk | |
13) | E-ticaret uygulamaları | |
14) | E-ticaret uygulamaları |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Elektronik Ticaret, Gazanfer Erbaşlar-Şükrü Dokur, 3. Baskı, Nisan 2016 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Dış ticaret teori ve terminolojisini uygulama ile ilişkilendirir. | ||||||||||||||
2) Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olur. | ||||||||||||||
3) Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını bilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilir. | ||||||||||||||
4) Dış ticaret sürecinde kullanılan tüm belge ve kıymetli evrakın yerini, önemini ve işlevini bilir. | ||||||||||||||
5) Dış ticaretin finansmanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve uygular. | ||||||||||||||
6) Dış Ticaret konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olur. | ||||||||||||||
7) Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilir. | ||||||||||||||
8) Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olur. | ||||||||||||||
9) Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
10) İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
11) Dış ticarette teşvikleri bilir ve uygular. | ||||||||||||||
12) Dış Ticaretin finansman yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olur. | ||||||||||||||
13) Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına hakim olur. | ||||||||||||||
14) Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olur. | ||||||||||||||
15) Dış ticaret alanında gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Dış ticaret teori ve terminolojisini uygulama ile ilişkilendirir. | |
2) | Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olur. | |
3) | Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını bilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilir. | |
4) | Dış ticaret sürecinde kullanılan tüm belge ve kıymetli evrakın yerini, önemini ve işlevini bilir. | |
5) | Dış ticaretin finansmanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve uygular. | |
6) | Dış Ticaret konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahip olur. | |
7) | Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilir. | |
8) | Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olur. | |
9) | Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olur. | |
10) | İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanır. | |
11) | Dış ticarette teşvikleri bilir ve uygular. | |
12) | Dış Ticaretin finansman yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olur. | |
13) | Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına hakim olur. | |
14) | Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olur. | |
15) | Dış ticaret alanında gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Teknik gezi | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Grup Projesi | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 10 | 2 | 20 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 2 | 2 |
Sunum / Seminer | 1 | 1 | 1 |
Küçük Sınavlar | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınavlar | 1 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 26 |