PSİKOLOJİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SOS 101 | ||||||||
Ders İsmi: | Sosyolojiye Giriş | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi KÜBRA ÖZKAN DEMİR | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sosyolojiye giriş dersi, öğrencilere toplumsal yapılar, ilişkiler ve süreçler hakkında temel bilgiler kazandırmayı amaçlar. Bu ders, birey ve toplum arasındaki etkileşimi anlamak için sosyolojik teoriler, kavramlar ve yöntemler sunar. Öğrenciler, sosyal kurumlar, kültür, toplumsal tabakalaşma, cinsiyet, ırk, etnisite ve küreselleşme gibi konular üzerinden toplumu analiz etme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirirler. |
Dersin İçeriği: | Bu dersin içeriği sosyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, sosyolojik teoriler, toplumsal yapı ve kurumlar, kültür ve toplum, toplumsal tabakalaşma, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, sosyal değişim ve küreselleşme, sosyolojik araştırma yöntemleri konularını kapsamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Modernite, Modernizm, Modernleşme | |
2) | Rönesans ve Reform | |
3) | Hümanizm | |
4) | Auguste Comte | |
5) | Émile Durkheim | |
6) | Karl Marx | |
7) | Max Weber | |
8) | Panoptikon | |
9) | Kültür | |
10) | Yabancılaşma | |
11) | Pozitivizm | |
12) | Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışması | |
13) | Cinsiyet ve Cinsiyet İlişkileri | |
14) | Genel Değerlendirme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Bauman, Z. (2003). Yasa koyucular ve yorumcular. Metis Yayınları. Bauman, Z. (2010). Sosyolojik düşünmek. Ayrıntı Yayınları. Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür. Metis Yayınları. Orwell, G. (2011). Bin dokuz yüz seksen dört. Can Yayınları. Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. Paradigma Yayınları. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | ||||||||||||||||||
2) Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | ||||||||||||||||||
3) Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
4) Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | ||||||||||||||||||
5) Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | ||||||||||||||||||
6) Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | ||||||||||||||||||
7) Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | ||||||||||||||||||
8) Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
9) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | ||||||||||||||||||
10) Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | ||||||||||||||||||
11) Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | ||||||||||||||||||
12) Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
13) Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
14) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | ||||||||||||||||||
15) Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
16) Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||
17) Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
18) Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
19) Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | |
2) | Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | |
3) | Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | |
4) | Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | |
5) | Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | |
6) | Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | |
7) | Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | |
8) | Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | |
9) | Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | |
10) | Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | |
11) | Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | |
12) | Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | |
13) | Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | |
14) | Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | |
15) | Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | |
16) | Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | |
17) | Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | |
18) | Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | |
19) | Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. |
Anlatım | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 144 |