ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ISG 202 | ||||||||
Ders İsmi: | İş Sağlığı ve Güvenliği II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi ALİ İŞERİ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders, lisans öğrencilerine İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel bir anlayış sunar. Öğrenciler, işyeri tehlikelerini tanımayı, riskleri azaltmayı ve etkili güvenlik uygulamaları ve yasal uyum ile işçi refahını sağlamayı öğrenecekler. Dersin sonunda öğrenciler, daha güvenli çalışma ortamlarına katkıda bulunma ve hem çalışan refahını hem de kurumsal bütünlüğü koruma yeteneklerine sahip olacaklar. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, İş Sağlığı ve Güvenliği'nin temel prensiplerini keşfetmenizi sağlar. Lisans öğrencileri için tasarlanan bu ders, tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi, güvenlik yönetmelikleri ve işyeri refahının teşvik edilmesini kapsar. Uygulama örnekleri ve vaka çalışmaları ile öğrenciler, daha güvenli çalışma ortamları oluşturma, acil durum müdahalesi ve organizasyonlar içinde güvenlik kültürünü geliştirme konularında beceriler kazanacaklar. Dersin sonunda, öğrenciler endüstri standartlarına ve etik uygulamalara uygun şekilde işyeri güvenliğine katkıda bulunma konusunda donanımlı olacaklar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Aşırı Sıcaklıklara Yönelik Riskler | |
2) | Basınç Riskleri | |
3) | Elektrik Riskleri | |
4) | Elektrik Riskleri | |
5) | Yangın Riskleri ve Can Güvenliği | |
6) | Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar | |
7) | Endüstriyel Hijyen ve Kapalı Alanlar | |
8) | Vize Sınavı | |
9) | Radyasyon Riskleri | |
10) | Radyasyon Riskleri | |
11) | Gürültü ve Titreşim Riskleri | |
12) | Gürültü ve Titreşim Riskleri | |
13) | Risk Analizi/Önleme ve Güvenlik Yönetimi | |
14) | Risk Analizi/Önleme ve Güvenlik Yönetimi | |
15) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, Global Edition, 978-1292061993 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, 978-6254279003 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 978-6254027420 |
Diğer Kaynaklar: | Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, Global Edition, 978-1292061993 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, 978-6254279003 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, 978-6254027420 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | ||||||||||
2) Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | ||||||||||
3) Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||
4) Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||
5) Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | ||||||||||
6) Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | ||||||||||
8) Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | ||||||||||
9) Yönetim bilgi ve becerisi | ||||||||||
10) Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | ||||||||||
11) Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | 1 |
2) | Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | 2 |
3) | Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | 3 |
4) | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | 3 |
5) | Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | 5 |
6) | Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | 2 |
7) | Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | 3 |
8) | Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | 3 |
9) | Yönetim bilgi ve becerisi | 2 |
10) | Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | 5 |
11) | Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması | 3 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Okuma | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Raporlama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 10 |
Projeler | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 15 | 2 | 30 |
Proje | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 60 |