AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ANE 103 | ||||||||
Ders İsmi: | Mikrobiyoloji | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. GÜLHAN KAYIR HORUZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Mikrobiyoloji alanında temel bilgileri kazandırmak |
Dersin İçeriği: | Mikroorganizmaların sınıflandırılması, morfolojisi, fizyolojisi, mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma, mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmaların bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, boyama yöntemleri, mikroorganizmaların doğada bulunuşu, bakterilerin sağlık ve endüstriyel açıdan önemi, virüslerin sağlık açısından önemi, küf ve mayaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemi, algler, protozoonlar ve riketsiyalar hakkında kısa bilgi. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar | |
2) | Laboratuvarda uygulanacak çalışma kuralları | |
3) | Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar | |
4) | Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri | |
5) | Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması | |
6) | Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler | |
7) | Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri | |
8) | Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi | |
9) | Virüsler hakkında genel bilgi, bazı önemli virüs hastalıkları | |
10) | Normal floralar ve örnek alma teknikleri | |
11) | İmmunoloji’ye giriş, antijen-antikor reaksiyonları | |
12) | Mikrobiyolojik tanı yöntemleri | |
13) | Enfeksiyon hastalıklarına engel olabilecek mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmalardan korunma yolları | |
14) | Genel tekrar |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Öğretim Elemanı Ders Notları 2. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Kitabı, Mustafa Altındiş, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, Sf: 1-20, 35-40. 3. Murray, P. (t.b.). Temel Tıbbi Mikrobiyoloji. (D. US, A. BAŞUSTAOĞLU, Çev. Ed). 4. William, A. (t.b.). Mikrobiyoloji, Lippincott Illustrated Reviews. 5. Richard A. Harvey, Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 448. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Bilişim teknolojilerinin iş hayatındaki rolünü kavrar ve e-posta ileti takibi, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. | ||||||||||||||
2) İnsan ağız-diş temel yapısını, fonksiyonunu, morfolojisini, fizyolojisini ve tıbbi terminolojiyi açıklar. | ||||||||||||||
3) Mikroorganizmaların yapısını ve ağız ve diş yapısındaki hastalıkların mikrobiyolojisini açıklar. | ||||||||||||||
4) Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder. | ||||||||||||||
5) Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır ve bakımını sağlar. | ||||||||||||||
6) Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. | ||||||||||||||
7) Uygulamalarda kullanılan ilaçları bilir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini tanımlar ve açıklar. | ||||||||||||||
8) Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar. | ||||||||||||||
9) Enfeksiyon hastalıkların önemini, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını bilir. | ||||||||||||||
10) Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar bilir. | ||||||||||||||
11) Tıp etiğini ve hukukunu mesleğinde kullanabilme ve uygulayabilme, çözüm üretebilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
12) Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır ve mesleki teknolojik gelişmeleri izler. | ||||||||||||||
13) Ağız, diş ve çene hastalıklarını bilir ve hastalıkları ayırt eder. | ||||||||||||||
14) Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu iletişimi sağlar ve etik ilkeleri bilir. | ||||||||||||||
15) Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilişim teknolojilerinin iş hayatındaki rolünü kavrar ve e-posta ileti takibi, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. | |
2) | İnsan ağız-diş temel yapısını, fonksiyonunu, morfolojisini, fizyolojisini ve tıbbi terminolojiyi açıklar. | |
3) | Mikroorganizmaların yapısını ve ağız ve diş yapısındaki hastalıkların mikrobiyolojisini açıklar. | 4 |
4) | Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder. | |
5) | Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır ve bakımını sağlar. | |
6) | Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. | |
7) | Uygulamalarda kullanılan ilaçları bilir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini tanımlar ve açıklar. | |
8) | Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar. | |
9) | Enfeksiyon hastalıkların önemini, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını bilir. | |
10) | Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar bilir. | |
11) | Tıp etiğini ve hukukunu mesleğinde kullanabilme ve uygulayabilme, çözüm üretebilme becerisi kazanır. | |
12) | Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır ve mesleki teknolojik gelişmeleri izler. | |
13) | Ağız, diş ve çene hastalıklarını bilir ve hastalıkları ayırt eder. | |
14) | Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu iletişimi sağlar ve etik ilkeleri bilir. | |
15) | Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Sosyal Faaliyet |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Örnek olay sunma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 121 |