OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MUDU 115 | ||||||||
Ders İsmi: | Yapay Zekâ Teknolojileri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi IŞIL GÜZEY | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Yapay Zeka Teknolojileri dersi, yapay zekanın temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmeyi, öğrencilerin bu alanda pratik deneyim kazanmalarını ve yapay zekanın günlük hayattaki rolünü anlamalarını amaçlamaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, yapay zekanın temel kavramları, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve öneri sistemleri gibi yapay zekanın çeşitli alanlarını ele almaktadır. Öğrenciler, pratik uygulamalar ve örneklerle yapay zekanın günlük hayattaki kullanım alanlarını keşfedecek ve temel yapay zeka algoritmalarını deneyimleme fırsatı bulacaklardır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Yapay Zekaya Giriş | |
1) | ||
2) | Yapay Zeka ve Veri İlişkisi | İlk derste paylaşılan sunum ve yardımcı kaynak dokümanların okunması |
3) | Makine Öğrenmesi Kavramları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
4) | Görüntü İşleme ve Yapay zeka | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
5) | Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma- |
6) | Doğal Dil İşleme (NLP) | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
7) | Yapay Zekanın Eğlencede Kullanımı | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
8) | Ara Sınav | |
9) | Robotik ve Yapay Zeka | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
10) | Sağlıkta Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Uygulamaları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
11) | Yapay Zekanın Sınırlılıkları ve Kısıtları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
12) | Yapay Zekanın Etik ve Toplumsal Boyutları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
13) | Yapay Zekanın Geleceği ve Kariyer Fırsatları | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
14) | Genel Değerlendirme ve Soru Cevap | Konuya ilişkin paylaşılan sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma |
15) | Dönem Sonu Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||
2) Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | |||||||||||||||||||||
3) Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | |||||||||||||||||||||
4) Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
5) Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
6) Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
7) Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
9) Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
10) İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | |||||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
12) İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
13) Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | |||||||||||||||||||||
14) Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |||||||||||||||||||||
15) Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | |||||||||||||||||||||
16) Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
17) Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | |||||||||||||||||||||
18) Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | |||||||||||||||||||||
19) Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
20) Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | |||||||||||||||||||||
21) Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
22) Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | |
2) | Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | |
3) | Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | |
4) | Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | |
5) | Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | |
6) | Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | |
7) | Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | |
8) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | |
9) | Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | |
10) | İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | |
11) | Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | |
12) | İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | |
13) | Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | |
14) | Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |
15) | Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | |
16) | Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | |
17) | Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | |
18) | Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | |
19) | Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | |
20) | Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | |
21) | Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | |
22) | Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 1 | 10 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 17 | 17 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 90 |