GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MUDU 114 | ||||||||
Ders İsmi: | Yeni Medya | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. EMİNE KILIÇASLAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | ||||||||||||||
2) Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | ||||||||||||||
3) Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
4) Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
5) Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | ||||||||||||||
6) Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | ||||||||||||||
7) Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | ||||||||||||||
8) Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | ||||||||||||||
9) Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | ||||||||||||||
10) Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | ||||||||||||||
11) Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | ||||||||||||||
12) Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | ||||||||||||||
13) Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||
14) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | ||||||||||||||
15) Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | |
2) | Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | |
3) | Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | |
4) | Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | |
5) | Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | |
6) | Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | |
7) | Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | |
8) | Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | |
9) | Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | |
10) | Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | |
11) | Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | |
12) | Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | |
13) | Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | |
14) | Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | |
15) | Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |