PSİKOLOJİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PHIL 101 | ||||||||
Ders İsmi: | Felsefeye Giriş | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ABDULKADİR ÇÜÇEN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Felsefeye Giriş dersi, Felsefe bölümüne yeni gelen öğrencilerin almaları zorunlu olan derslerden biridir. Felsefenin neliğini, sınırlarını ve kapsamını belirlemeye çalıştığımız bu derste, öğrencinin felsefeyle kuracağı ilişkide rehberlik amacı güdülmektedir. |
Dersin İçeriği: | Felsefenin temel konu ve problemlerini ele alan bir ders olduğu için mesleki gelişim için önemlidir. “Felsefe nedir?” sorusu çerçevesinde felsefenin temel disiplinlerini, kavram ve problemlerini kapsamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Felsefe Nedir? Sorusu üzerinde durma | Önerilen ders kitabının giriş ve 1. Bölümünün okunması |
2) | Felsefi bilgi ve diğer bilgi türlerini açıklama | Ders kitabının 1. Bölümünün okunması |
3) | Bilgi problemini ele alma | Ders kitabının 2. Bölümünün okunması, Martı öyküsünün okunması, Platon’un menon diyaloğunun okunması |
4) | Bilginin imkanı konusunu açıklama | Ders kitabının 2. Bölümünün okunması, Platon’un Devlet diyaloğunun okunması |
5) | Bilgi nasıl elde edildiği, doğruluğu ve sınırları problemini açıklama | Ders kitabının 2. Bölümünün okunması, Filozof metinlerinin okunması |
6) | Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama | Ders kitabının 3. Bölümünün okunması, Bilim insanlarının hayatlarının araştırılması |
7) | Bilim kuramlarını açıklama | Ders kitabının 3. Bölümünün okunması, Çağımızın bilim anlayışalarının araştırılması |
8) | Ara Sınav | |
9) | Varlık sorusunu ve kavramlarını açıklaması | Ders kitabının 4. Bölümünün okunması, Doğa filozoflarının araştırılması |
10) | Sanata felsefece bakma ve açıklama | Ders kitabının ilgili bölümünün okunması, Sanat eseri hakkında bilgi edinilmesi |
11) | Ahlak konusunu ele alma ve açıklama | Ders kitabının ilgili bölümünün okunması, Etik ikilemleri hakkında araştırma yapılması |
12) | Siyaset felsefesini açıklama | Ders kitabının ilgili bölümünün okunması |
13) | Günümüz problemlerine felsefece bakma ve açıklama | Günümüz problemlerini araştırma |
14) | Günümüz problemlerine felsefece bakma ve açıklama | Günümüz problemlerini araştırma |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Çüçen, Kadir (2023) Felsefeye Giriş, Bursa: Sentez Yayıncılık. Dinçer, Kurtuluş (2019) Kısace Felsefe, Ankara: Pharmakon. Heimsoeth, Heinz (2007) Felsefenin Temel Disiplinleri, Ankara: Doğu Batı Yayınları. Çotuksöken, Betül (1994) Felsefi Söylem Nedir?, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Ferry, Luc (2008) Gençler İçin Batı Felsefesi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Russell, Bertrand (1994) Felsefe Sorunları, İstanbul: Kabalcı Yayınları. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||
1) Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | |||||||||||||||||||
2) Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | |||||||||||||||||||
3) Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||
4) Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | |||||||||||||||||||
5) Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | |||||||||||||||||||
6) Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | |||||||||||||||||||
7) Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | |||||||||||||||||||
8) Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
9) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | |||||||||||||||||||
10) Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | |||||||||||||||||||
11) Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | |||||||||||||||||||
12) Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||||||
13) Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | |||||||||||||||||||
14) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | |||||||||||||||||||
15) Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||||||
16) Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | |||||||||||||||||||
17) Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
18) Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||||
19) Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||
20) Psikoloji alanındaki alan bilgilerini takip edebilecek ve meslektaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilecek düzeyde C1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahiptirler. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | 2 |
2) | Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | 2 |
3) | Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | 3 |
4) | Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | 3 |
5) | Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | 3 |
6) | Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | 2 |
7) | Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | 3 |
8) | Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | 2 |
9) | Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | 2 |
10) | Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | 5 |
11) | Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | 5 |
12) | Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | 5 |
13) | Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | 5 |
14) | Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | 5 |
15) | Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | 5 |
16) | Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | 3 |
17) | Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | 3 |
18) | Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | 2 |
19) | Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. | |
20) | Psikoloji alanındaki alan bilgilerini takip edebilecek ve meslektaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilecek düzeyde C1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahiptirler. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 154 |