TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | TGT 203 | ||||||||
Ders İsmi: | Radyoterapi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SERHAT SARSICI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste öğrencilerin basit radyoterapi fiziğini , güncel radyoterapi tekniklerini ve radyoterapinin uygulama prosedürlerini öğrenmesi amaçlanmaçtadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders radyoterapi kliniğindeki uygulamalar, tedaviler ve cihazlarla ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Radyoterapiye giriş ve temel ilkeler | |
2) | Maddenin yapısı, nükleer transformasyon ve x-ışını üretimi | |
3) | Klinik radyasyon jeneratörleri, radyoterapide kullanılan cihazlar | |
4) | Radyoterapide immobilizasyon | |
5) | Radyoterapi tedavi planlaması ile ilgili genel ilkeler | |
6) | Tedavi planlaması; İzodoz dağılımı, hasta verileri, düzeltmeler ve set-up | |
7) | Tedavi planlamada hasta verileri, düzeltmeler ve set-up | |
8) | Elektron tedavisi | |
9) | Elektron tedavisi | |
10) | Koruma blokları, filtre ve bolus | |
11) | Koruma blokları, filtre ve bolus | |
12) | Radyasyondan korunma ilkeleri, doz sınırlamaları ve alınması gereken önlemler | |
13) | Tedavi Planının Uygulanması | |
14) | Genel tekrar |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Temel Radyasyon Onkolojisi, Ed. Murat Beyzadeoğlu, Cüneyt Ebruli, GATA basımevi, Ankara, 2008 2. Radyasyon Onkolojisinde Tedavi Planlama El Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevi, Andrew D.Vassil 3. Öğretim Elemanı Ders Notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |||||
3) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | |||||
4) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |||||
5) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |||||
6) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |
3) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | |
4) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |
5) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |
6) | - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 101 |