PSİKOLOJİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | SSB 104 | ||||||||
Ders İsmi: | Sosyal Bilimler için Matematik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi SELVİ DURMUŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Psikoloji ve matematik ilişkisini; her iki alanın temel kavramları, tarihçeleri, beyin, sinir ağları, karar verme, olasılık teorileri ve matematiksel uygulamalar yoluyla açıklamaya çalışmak |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında psikolojinin kısa tarihçesi, temel bilimsel yaklaşımlar, kavramlar ve ölçme, matematiksel psikoloji, belirsizlik, olasılık ve uygulamaları, karar verme teorileri, beyin ve yapay zeka, matematik uygulamaları öğretilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Psikolojinin Kısa Tarihçesi | |
2) | Temel Bilimsel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Ölçme | |
3) | Temel Bilimsel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Ölçme | |
4) | Matematiksel Psikologlar | |
5) | Belirsizliğe Giriş | |
6) | Muhtelif Şartlar Altında Karar Verme ve Buna Dair Varsayımlar | |
7) | Olasılık ve Uygulamaları | |
8) | Karar Verme Teorileri | |
9) | Karar Verme Teorileri | |
10) | Beyin ve Yapay Zekâ | |
11) | Beyin ve Yapay Zekâ | |
12) | Matematik Uygulamaları | |
12) | Matematik Uygulamaları | |
13) | Matematik Uygulamaları | |
14) | Matematik Uygulamaları |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Matematik ve Karar Verme Açısından Psikoloji, Gürsakal, N., Dora Yayıncılık, 2023. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
2 |
4 |
6 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
1) Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | ||||||||||||||||||
2) Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | ||||||||||||||||||
3) Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||
4) Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | ||||||||||||||||||
5) Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | ||||||||||||||||||
6) Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | ||||||||||||||||||
7) Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | ||||||||||||||||||
8) Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
9) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | ||||||||||||||||||
10) Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | ||||||||||||||||||
11) Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | ||||||||||||||||||
12) Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
13) Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
14) Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | ||||||||||||||||||
15) Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||
16) Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | ||||||||||||||||||
17) Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
18) Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | ||||||||||||||||||
19) Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Psikoloji alanındaki temel eğilimler, teorik yaklaşımlar ve bakış açıları içindeki temel varsayımları bilir, yaklaşımlar arasında karşılaştırmalar yapar, benzerlikleri ve farklılıkları belirler. | 4 |
2) | Psikoloji biliminin amacını ve kapsamını, kökenlerini, tarihsel gelişimini ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini bilir. | 4 |
3) | Psikoloji alanında, güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki farklı kuramsal yaklaşımlara yönelik bilgiye sahiptir. | 4 |
4) | Psikoloji biliminin alt alanlarını, her bir alt alanın çalışma konusunu ve kullandığı spesifik yöntemleri bilir. | 5 |
5) | Psikolojinin temel uygulama alanlarını bilir. | 4 |
6) | Psikolojinin zihinsel ve davranışsal süreçleri nasıl ele aldığını, bilimsel yöntemi nasıl ve hangi ölçme-değerlendirme araçlarıyla kullandığını bilir. | 5 |
7) | Psikoloji disiplininin etik ilke ve değerlerini bilir, savunur; kararlarını bu ilke ve değerler doğrultusunda uygulamaya döker. | 3 |
8) | Psikoloji alanında bir araştırmayı gerek bireysel gerek ekip olarak yürütebilme becerisine sahiptir. | 5 |
9) | Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek araştırma sorusu ve hipotezlere dönüştürebilir ve bunların incelenmesine uygun yöntem ve araştırma desenine karar verebilir. | 3 |
10) | Alanla ilgili farklı konularda ikna edici nitelikte argümanlar sunabilmek için bilimsel ürün ve veri tabanlarından bilgilere ulaşıp değerlendirebilir. | 5 |
11) | Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel çözümleme düzeylerini karşılaştırabilir; psikolojinin diğer disiplinlere ve disiplinlerarası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir. | 3 |
12) | Psikoloji ile ilgili konularda yapılan çalışmalara yönelik görüşlerini, çözüm önerilerini veri temelli olarak uzman ya da uzman olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahiptir. | 4 |
13) | Bilgiye erişim ve bilgiyi yayma için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. | 5 |
14) | Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplumsal fayda üreten çalışmalarda rol alır. | 3 |
15) | Psikoloji ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir. | 3 |
16) | Psikoloji alanında araştırma konusu belirleme, hipotez üretme, veri toplama, uygun analiz yöntemlerini kullanma ve raporlama becerilerine sahiptir. | 4 |
17) | Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisi ve becerisine sahiptir. | 2 |
18) | Araştırma sonuçlarını bilimsel yazım formatına uygun olarak raporlama becerisine sahiptir. | 5 |
19) | Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışına sahiptir. | 2 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Okuma | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 96 |