| ANESTEZİ PROGRAMI | |||||
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | ANE 106 | ||||||||
| Ders İsmi: | Anestezi Cihazı ve Ekipmanları | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | |||||||||
| Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
| Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
| Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
| Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. GÜLHAN KAYIR HORUZ | ||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. SİBEL İNCİ KARAMANO |
||||||||
| Dersin Yardımcıları: |
| Dersin Amacı: | Öğrencinin, Anestezi cihazı ve yardımcı ekipmanları hazırlayabilmesini, bakımı yapabilmesini ve anestezi cihazını kullanabilmesini sağlamak |
| Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında Anestezi cihazı ve bölümleri; Medikal gaz kaynakları; Yedek gaz silindirleri; Anestezi cihazının kontrolü; Anestezi cihazını kullanma; Anestezi cihazı kapatma; Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı; ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı; İnfüzyon pompası, kan pompası hazırlama; Fiberoptik malzemeleri, PCA hazırlama; Anestezi cihazı parçalarının bakımı; Anestezi cihazının bakım takibi gibi konular işlenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
| 1) | Anestezi cihazı ve bölümleri (Vaporizatörler, Sodalime, Flowmetre, Solunum Devreleri, Manometreler) | |
| 2) | Medikal gaz kaynakları ve yedek gaz silindirleri | |
| 3) | Anestezi cihazının kontrolü | |
| 4) | Anestezi cihazını kullanmı (Kapalı, açık devre) | |
| 5) | Anestezi cihazını hastadan ayırma kriterleri | |
| 6) | Entübasyon malzeme hazırlığı (Airway, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı) | |
| 7) | ETT , LMA, kombi tüp hazırlığı, Fiberoptik malzeme hazırlığı, PCA hazırlama | |
| 8) | Monitörizasyon malzemeleri ve uygulama | |
| 9) | EKG derivasyon uygulama, ritim takibi ve alınacak önlemler | |
| 10) | İnfüzyon pompası, Kan pompası hazırlığı ve takibi | |
| 11) | Pulseoksimetre, Isı Probu,Kapnografi, Nöromüsküler Fonksiyon, Tansiyon ve Nabız Takibi | |
| 12) | Aspiratör cihazı ve kullanımı | |
| 13) | Anestezi cihazının kapatılması, Ekipmanlarının bakımı ve takibi | |
| 14) | Anestezi cihazının kapatılması, Ekipmanlarının bakımı ve takibi |
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: | 1. Zeynep Kayhan, Klinik anestezi; Melek Çelik, Teknikerler ve Teknisyenler için Anesteziyoloji 2. Güra Çelik M. (Ed). Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2014 3. Esener Zeynep, Klinik Anestezi, Logos Yayıncılık, Samsun, Ekim 1991 4. Reinhard M., Schafer R., Anesteziyoloji Klinik Uygulama Teknikleri, Anestezi Yöntemleri Tedavi Acil Kılavuzu, Çeviri: Yelbuz Talat Mesud, Yüce Yayınları, İstanbul, 1993. 5. Öğretim elemanı ders notları |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||
| 1) Anestezi alanına uygun temel tıbbi bilgilere (anatomi, fizyoloji, farmakoloji vb.) sahip olur ve klinikte uygular. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2) Mesleki süreçlerde etik değerlere, hasta haklarına, kalite standartlarına ve güncel yasal mevzuata uygun hareket eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3) Sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak disiplinler arası iletişim kurar ve klinik iş akışını koordine eder. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4) Bilgi teknolojilerini sağlık verilerinin yönetimi ve raporlanması süreçlerinde kullanır; mesleki yenilikleri takip eder. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 5) Anestezi uygulamalarında kullanılan cihaz, ekipman ve teknolojiyi doğru ve güvenli şekilde kullanır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6) Acil durumlar ve anesteziye bağlı komplikasyonlar karşısında uygun müdahaleleri hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 7) Hasta güvenliğini sağlamak için sterilizasyon, asepsi ve antisepsi kurallarını öğrenir ve uygular. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8) Sağlık ekibi, hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9) Alanındaki güncel bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki gelişimine yönelik öğrenmeye açık olur. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10) Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, bilimsel gelişmeleri izler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Anlatım | |
| Ders | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
| Final | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü | 86 | ||