GRAFİK TASARIMI PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | GRF 106 | ||||||||
Ders İsmi: | Baskıya Hazırlık | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. EDA SÜZGÜN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Kağıdın basım tekniklerinin tanıtılması ve malzeme bilgilerinin aktarılmasıyla başlayan ders, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamaları teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere gösterilerek matbaada her öğrencinin tasarımından başlayarak baskı aşamalarının tümünü içeren uygulama sürecine fiilen katılabilmelerini hedefler. |
Dersin İçeriği: | Farklı kağıt türlerini ve almak istediği baskıya göre kağıt seçimi yapabilir. Farklı baskı tekniklerini öğrenir ve hangi işlerde tercih edilmesi gerektiğini bilir. Baskı makinalarının çalışma prensibini bilir. Bir işi tasarım aşamasından baskı sonrasına kadar yürütebilir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımının yapılması, dersin kapsamı, işleyişi, kural ve gerekleri, atölye kurallarının anlatılması. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
2) | Baskı tekniklerine giriş. Matbaacılığın tanımı, tarihi; dünyada ve ülkemizde matbaacılığın gelişimi. Genel matbaacılık kavram ve terimlerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
3) | Renk kavramı, pantone, hexachrome ve CMYK renk çeşitlerini kavrar. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
4) | Baskı türlerini ve kullanım yerlerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
5) | Baskı öncesi hazırlık aşamasındaki süreçleri kavrar. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
6) | Kağıt üretimi, kağıt türleri bilgisi, ebatları ve kullanım alanları konusu anlatılır. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
7) | Formalama tekniği ve uygulamada dikkat edinilmesi gereken konuları kavrar. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
8) | Ara sınav | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
9) | Tipografik baskı tekniği, basım aşamaları ve baskı makinalarının özelliklerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
10) | Serigrafi baskı tekniği, basım aşamaları ve baskı makinalarının özelliklerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
11) | Tifdruk baskı tekniği, basım aşamaları ve baskı makinalarının özelliklerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
12) | Ofset baskı tekniği, basım aşamaları ve baskı makinalarının özelliklerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
13) | Dijital baskı, tekniği, basım aşamaları ve baskı makinalarının özelliklerini öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
14) | Gofre, altın varak gibi özel baskı teknikleri ve baskıya hazırlık aşamalarını bilir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
15) | Ciltleme yöntemleri ve özellikleri konusunu öğrenir. | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
16) | Final | Not defteri, kağıt, kalem, silgi |
Ders Notları / Kitaplar: | Haftalık olarak okuma materyalleri ve ödevler verilecektir. / Reading materials and homework will be provided weekly. |
Diğer Kaynaklar: | Ek kaynaklar ders esnasında paylaşılacaktır. / Additional resources will be shared during class |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | ||||||||||||||
2) Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | ||||||||||||||
3) Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | ||||||||||||||
4) Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | ||||||||||||||
5) Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | ||||||||||||||
6) Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | ||||||||||||||
7) Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | ||||||||||||||
8) Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | ||||||||||||||
9) Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | ||||||||||||||
10) Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | ||||||||||||||
11) Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | ||||||||||||||
12) Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | ||||||||||||||
13) Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | ||||||||||||||
14) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | ||||||||||||||
15) Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak ifade eder. | |
2) | Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade eder. | |
3) | Görsel tasarımlarında yeni fikirler yaratabilir ve uygulayabilir. | |
4) | Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisine sahiptir. | 1 |
5) | Grafik Tasarımı alanına özgü bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. | 5 |
6) | Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanır. | 2 |
7) | Üretilen görsel çalışmaları baskıya hazır hale getirir. | 5 |
8) | Fotoğraf tarihini, kavramlarını ve tekniklerini bilir. | |
9) | Grafik tasarım ürünlerinde kullanacağı görsellerin temel düzeyde fotoğraf çekimini yapar. | |
10) | Farklı medya ortamlarında hareketli/durağan görüntü programlarını kullanarak video üretir. | |
11) | Temel düzeyde web sayfası tasarlar ve sayfasının yayınlanmasını sağlar. | |
12) | Tasarımlarını bilgisayar vb. teknolojik cihazlar aracılığıyla etkili bir şekilde sunabilir. | 3 |
13) | Tarihi ve çağdaş sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | 1 |
14) | Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası çerçevede teknolojik gelişmeleri takip eder ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak uyum sağlayabilir. | 1 |
15) | Alanında ve disiplinler arası ilişkiler bağlamında tüm süreçlere ilişkin bireysel ve grup içi profesyonel stratejiler ve planlar geliştirir. |
Akran Değerlendirmesi | |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 25 | 25 |
Final | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 120 |