OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | OTO 104 | ||||||||
Ders İsmi: | Otomotiv Elektroniği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MUSTAFA ALTINEL | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı otomotiv ve otomotiv elektroniği alanına temel oluşturacak kavram ve bilgileri kazandırmaktır. Taşıtlarda kullanılan elektronik elemanlarının tanıtımıyla başlayan bu ders, bu elemanların teorik ve pratik bilgilerle, elektronik devreler üzerinde nasıl ve ne şekil kullanıldığını, ölçümlemesinin hangi parametre ve cihazlarla yapıldığının öğretilmesiyle devam eder. Gerekli ölçüm ve hesaplamaların yapılabilmesi için teorik bilgileri kavratarak, taşıt üzerinde bu devrelerin yer aldığı elektronik sistemlerin uygulamalarını analiz edebilmesini ve bu sistemleri kontrol edebilmesini sağlar. |
Dersin İçeriği: | Bu ders temel elektronik kavramları, sayı ve mantık sistemleri, sensörler, konfor ve güvenlik sistemleri gibi çeşitli elektronik sistemlerin çalışma prensiplerini, temel teorik kanun ve yasalar dahil olmak üzere taşıt elektroniğinin temellerini kapsar. Ateşleme ve yakıt püskürtme sistemlerinin yapılarını, aktarma ve hareket organları için elektronik kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini, taşıtlar için bilgilendirme ve haberleşme sistemleri çeşitleri ile taşıtlarda kullanılan diğer tüm elektronik sistemlerin işleyişini konu alır ve bunların taşıt üzerinde uygulamalarını inceler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Elektroniğin temel kavramları | |
2) | Sayı ve mantık sistemleri | |
3) | Çeşitli elektronik devrelerin çalışma yapıları ve kontrolleri | |
3) | Çeşitli elektronik devrelerin çalışma yapıları ve kontrolleri | |
4) | Sensörler | |
5) | Hareket elemanları | |
6) | Klasik ateşleme sistemleri | |
7) | Elektronik ateşleme sistemleri | |
8) | Ara sınav | |
9) | Elektronik kontrollü yakıt püskürtme sistemleri | |
10) | Aktarma organları için elektronik kontrol sistemleri | |
11) | Hareket organları için elektronik kontrol sistemleri | |
12) | Elektronik güvenlik sistemleri | |
13) | Sürücü yolcu güvenlik ve bilgilendirme sistemleri | |
14) | Otomotiv elektroniğinde haberleşme yöntemleri | |
15) | Otomotiv elektroniğinde arıza bulma ve giderme | |
16) | Final Sınavı |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim Elemanı Ders Notları ve Ek Sunumlar |
Diğer Kaynaklar: | ARSLAN, R., SÜRMEN, A., Otomotiv Elektroniği, Güncellenmiş 3.Baskı, Alfa Akademi Basım 2016. ÖZDEMİR, A., Otomotiv Elektrik ve Elektroniği, 2015, Birsen Yayın Evi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | |||||||||||||||||||||
2) Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | |||||||||||||||||||||
3) Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | |||||||||||||||||||||
4) Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
5) Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
6) Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | |||||||||||||||||||||
7) Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
9) Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
10) İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | |||||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
12) İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
13) Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | |||||||||||||||||||||
14) Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |||||||||||||||||||||
15) Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | |||||||||||||||||||||
16) Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
17) Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | |||||||||||||||||||||
18) Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | |||||||||||||||||||||
19) Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | |||||||||||||||||||||
20) Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | |||||||||||||||||||||
21) Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | |||||||||||||||||||||
22) Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Otomotiv Endüstrisi ve OEM ekipman üretim ve montaj tesislerinde, Araç muayene istasyonlarında, Otomobil satış, servis ve bakım merkezlerinde, Otomotiv yedek parça üretim tesislerinde, Bakım ve teknik hizmet firmalarında, Ar-Ge firmalarının planlama, tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası bölümlerinde Teknik Personel olarak görev alabilirler. | 5 |
2) | Otomotiv Endüstrisini oluşturan unsurları, ilgi alanlarını, otomotiv sistemlerin temel çalışma ilke ve prensiplerini bilir. | 5 |
3) | Hibrit, Yakıt Pilli, Hidrojen ve alternatif yakıtlı sistemler ile, benzin, dizel ve elektrikli motorların çalışma prensiplerini bilir, motor parçalarını ve motor sistemlerini tanır. | 5 |
4) | Enerji ve enerji sistemlerinin etkin kullanımı, alternatif motorlar ve yakıtlar, otomotiv sektöründe uygulanan yeni teknolojileri konularını kavrayabilme ve ilgili konularla proje üretebilme ve projelendirme becerisini kazanır. | 5 |
5) | Alan içi temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını ve raporlama tekniklerini kullanabilme becerisi kazanır. | 5 |
6) | Teknik uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda ve kriz yönetiminde sorumluluk alabilme ve bireysel çalışma yapma becerisini kazanır. | 5 |
7) | Taşıt parçaları ve sistemlerini tanıma ve üzerinde yapılacak ayar işlemlerini kavrayabilme bilgisi kazanır. | 5 |
8) | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeyde bir yabancı dil öğrenme ve kavrama yeterliliklerine sahip olma becerisi kazanır. | 1 |
9) | Sanayi, endüstri ve hizmet sektöründeki ilgili iş akışlarını yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır. | 2 |
10) | İş ve İşçi güvenliği, işçi sağlığı, kalite süreci ve çevre koruma bilgisi bilincine ve kültürüne sahip olur. | 3 |
11) | Yaşam boyu öğrenme kültürü, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ile yenilikçi hareket ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | 3 |
12) | İş ahlakı, meslek etiği ve toplam kalite konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatında uygulama bilgine sahip olur. | 3 |
13) | Yeni teknoloji motor ve sistem elemanlarının malzemelerini tanır, arızalarını bulabilir, ilgili test cihazlarını kullanabilir. | 4 |
14) | Bir otomobili geliştiren metal, polimer, kompozit malzemeleri ve otomotiv sektöründeki rolünü kavrar. | |
15) | Otomotiv malzemelerinin özelliklerini, uygulamalarını ve faydalarını anlar. | 2 |
16) | Araçların tasarımında ve performanslarının analizinde kullanılan CAD/CAE yazılımını kullanarak otomotiv proje çalışmaları yapmayı öğrenir. | |
17) | Bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanarak otomotiv bileşenlerinin tasarımını yapma becerisi edinir. | 3 |
18) | Projelere baştan sona hakim olarak, kendi kararlarını veren ve sonuçlarını takip eden bir rol üstlenebilir. | 2 |
19) | Araçların çizim parçalarının görselleştirilmesini yapmak ve yazılım komutlarına göre teknik çizimde küçük değişiklikler yapmayı öğrenir. | 1 |
20) | Farklı disiplinlere ait tüm üyelerle etkili iletişim kurarak otomotiv ekipleriyle etkili çalışma performansı sergiler. | 3 |
21) | Araç tasarımı ve üretim süreçlerinde çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler geliştirme bilincine sahip olur. | 4 |
22) | Bir aracın farklı parçaları için en uygun malzemeyi belirlemek üzere, malzemelerin özelliklerini ve kullanım alanlarını karşılaştırarak karar alabilme bilincinde olur. | 1 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 120 |