ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | EEM 451 | ||||||||
Ders İsmi: | Kontrol Sistem Tasarımı | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi KENAN BÜYÜKATAK | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, kontrol sistemlerinin tasarlanmasını öğretmektir. |
Dersin İçeriği: | Kök-yer eğrileri, Kök-yer eğrilerinin bilgisayar destekli çizimi, Zaman tanım bölgesinde denetleyici tasarımı, Kök-yer eğrileri ile PI, PD ve PID denetleyici tasarımı, PID parametrelerinin ayarlama metotları, Tasarlanan denetleyicilerin gerçeklenmesi, Frekans tanım bölgesinde analiz, Bode ve nyquist diyagramları ve bu diyagramların çizim teknikleri, Matlab altında bode ve nyquist diyagramlarının çizilmesi, Faz payı ve kazanç payı tanımları, Frekans tanım bölgesinde sentez. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Kök-yer eğrileri | |
2) | Kök-yer eğrilerinin bilgisayar destekli çizimi | |
3) | Zaman tanım bölgesinde denetleyici tasarımı | |
4) | Kök-yer eğrileri ile PI denetleyici tasarımı | |
5) | Kök-yer eğrileri ile PD denetleyici tasarımı | |
6) | Kök-yer eğrileri ile PID denetleyici tasarımı | |
7) | PID parametrelerinin ayarlama metotları | |
8) | Arasınav | |
9) | Tasarlanan denetleyicilerin gerçeklenmesi | |
10) | Frekans tanım bölgesinde analiz | |
11) | Bode ve nyquist diyagramları ve bu diyagramların çizim teknikleri | |
12) | Matlab altında bode ve nyquist diyagramlarının çizilmesi | |
13) | Faz payı ve kazanç payı tanımları | |
14) | Frekans tanım bölgesinde sentez |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Automatic Control Systems, 10th edition, B. C. Kuo, John Wiley&Sons, NJ, 2017 Control System Design, G. C. Goodwin, S. F. Graebe ve M. E. Salgado, Prentice Hall, 2001 Control Systems Engineering, Norman S. Nise, John Wiley & Sons, New York, 2000 MATLAB ve SIMULINK'le modelleme/kontrol II, Bingül, Zafer, Birsen Yayınevi, 2005 Otomatik kontrol : sistem dinamiği ve denetim sistemleri , İbrahim Yüksel, Dora Basım Yayın Dağıtım, 2016 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||
1) 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | ||||||||
2) 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | ||||||||
3) 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | ||||||||
4) 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | ||||||||
5) 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | ||||||||
6) 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | |
2) | 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |
3) | 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |
4) | 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |
5) | 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | |
6) | 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. |
Anlatım | |
Ders | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 10 |
Küçük Sınavlar | 2 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Küçük Sınavlar | 1 | 12 | 12 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 150 |