BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS) (TEZSİZ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | BMB 536 | ||||||||
Ders İsmi: | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi ENDER ŞAHİNASLAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Veritabanı yönetim sistemleri dersinin amacı veritabanının temel kavramlarını, veritabanı yönetim sistemlerini, varlık-ilişki modelini, ilişkisel veri modellerinin temellerini ve tasarımını, yapısal sorgulama dilinin (SQL) temel kavramlarını ve kullanımlarını öğretmektir. Bu derste öğrenciler ilişkisel bir veritabanının nasıl tasarlanacağını adım adım öğreneceklerdir. Ders kapsamında veri tabanı projesi gerçekleştirilecektir. |
Dersin İçeriği: | Veritabanı Sistemleri ve Temel Kavramlar, Veri Modelleri, İlişkisel Veritabanı Modeli, Varlık-İlişki Modeli, Veritabanı Tabloları ve Normalleştirme, SQL Yapılandırılmış Sorgu Diline Giriş, SQL Operatörleri, Gelişmiş SELECT Sorguları, Sanal Tablolar, İleri Düzey String Operatörleri, SQL Fonksiyonları, DML İşlemleri, Veritabanı Projesi Örnek Sunumları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Temel Kavramları - Veritabanına ilişkin temel kavramlar, - Veri erişim yöntemleri, - Veritabanı yönetim sistemleri, - Neden veritabanı yönetim sistemleri tercih edilmeli? - Veritabanı türleri, - Veritabanı kullanıcıları, - SQL nedir? - Veritabanı Oluşturma Aşamaları | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
2) | Varlık-İlişki Modeli Kavramları - Varlık ve ilişki kavramları, - Varlık-ilişki modelinin temel kavramları, - Varlıkların eşlendirilmesi ve türleri, - Varoluş koşulu kavramı, - Anahtar ve süper anahtar ile bunların görevleri, - Varlık-ilişki şemalarının görevleri, - Varlık-ilişki şemalarının düzenlenmesi, - Varlık-ilişki şemalarının veri tabanı tablolarına dönüştürülmesi. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
3) | İlişkisel Veri Modeli ve İlişkisel Cebir İfadeleri - İlişkisel veritabanı kavramı ve ana bileşeni olan tabloların özellikleri, - Veritabanı şeması kavramı, - Veritabanı bütünlüğü kavramı, - Anahtarların bütünlük sınırlamalarındaki önemi, - Veritabanı sınırlaması türleri, - İlişkisel cebir kavramı, - İlişkisel cebir temel işlemleri. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
4) | Veritabanı tasarım aşamaları, normalizasyon ve örnek bir veritabanı. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
5) | Microsoft SQL Server - Giriş - Tarihçesi, - Server Yapısı, - Diğer Veritabanları ile Karşılaştırma, - Temel ve Özelleştirilmiş Sürümleri - Replikasyon, Analiz, Raporlama, Bütünlük, - T-SQL nedir? - MS SQL Server Kurulumu. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
6) | Yapısal Sorgulama Dili (SQL) - SQL yapısal sorgulama diline giriş, - Temel veritabanı kavramları, - Temel veri türleri, - SELECT deyiminin temel yapısı, - Aritmetik ifadelerin sorgularda kullanımı, - Aynı değere sahip satırların denetlenmesi, - Karşılaştırma işleçleri, - Mantıksal işleçlerin kullanımı, - İşleçlerin işlem sırası, - Verinin sıralanması. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
7) | SQL Fonksiyonlarının Kullanımı - Fonksiyon kavramı, - SQL'de fonksiyonların yeri, - Tek satır fonksiyonlarının kullanımı: Karakter fonksiyonları, Sayısal fonksiyonlar, Tarih fonksiyonları. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
8) | Ara sınav | Konuya ilişkin paylaşılan ders sunum ve yardımcı kaynaklardan çalışma. |
9) | Verileri Gruplama ve Analiz Etme - Grup fonksiyonlarının tanımlanması, - Gruplama işlemlerini, - Gruplama işlemlerinde dikkat edilecek noktalar, - Birden fazla sütuna göre gruplama yapmak, - Grup koşullarının tanımlanması. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
10) | T-SQL ve View - Değişken Türleri, - Değişken Tanımlama ve Kuralları, - Değişkenlere Değer Atama, - T-SQL ile Yığın İşlemleri, - T-SQL’de Kontrol Deyimleri, If-Else Deyimi, Case Deyimi, While Döngüsü, Break Deyimi, Continue Deyimi. | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
11) | Stored Procedure - Stored Procedure (SP) Kavramı , Türleri - Stored Procedure’lerin Oluşturulması, Çalıştırılması - Stored Procedure’lerde Parametre Kullanmak | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
12) | İşlemler (Transaction) - Veritabanında İşlem Kavramı - Veritabanı İşlem Örneği - Transaction Kuralları - Transaction Bloğunun Çalışması - Transaction İşlem Blokları - Server ve Transaction | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
13) | Tetikleyici (Trigger) - Veritabanında Tetikleyici Kavramı - Veritabanı Tetikleyici Kullanımı - Tetikleyici Özellikleri - Tetikleyicinin Çalışması - Tetikleyici Oluşturmak | İşlenecek konularla ilgili yardımcı kaynaklardan okuyarak, internetten araştırıp inceleyerek, eğitici videolar izleyerek derse hazırlanmak. |
14) | Veritabanı Proje Sunumları | Veritabanı Proje Çalışmaları Sunumu |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders sunumları ve yardımcı kaynaklar |
Diğer Kaynaklar: | - Peter Rob and Carlos Coronel, “Database Systems: Design, Implementation and Management (7th edition), Thomson Learning, 2007. - Yaşar Gözüdeli, “Yazılımcılar için SQL Server 2014 ve Veritabanı Programlama”, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, 2014. - Atatürk Üniversitesi, «Veri Tabanı Yönetim Sistemleri» ders kitabı. - Anadolu Üniversitesi, «Veritabanı Sistemleri» ders kitap ve notları. https://ddp.anadolu.edu.tr/#/home - Anadolu Üniversitesi, «Veritabanı Programlama» ders kitap ve notları. https://ddp.anadolu.edu.tr/#/home - BTK Akademi: https://www.btkakademi.gov.tr/portal - Microsoft SQL Server programı: https://www.microsoft.com/tr-tr/sql-server/sql-server-downloads |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Planlama, analiz, tasarım ve yapılandırma aşamalarını içeren bilgi sistemleri geliştirilmesinde kapsamlı bilgi sahibi olma, ilgili geliştirme yöntemleri ve modelleme araçlarını tanıma. | ||||||||||||
2) Bilgisayar mühendisliği alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde kapsamlı bilgi sahibi olma. | ||||||||||||
3) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme. | ||||||||||||
4) Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama; farklı disiplinlere ait bilgileri ilişkilendirme. | ||||||||||||
5) Bilgi teknolojileri alanıyla ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | ||||||||||||
6) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | ||||||||||||
7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | ||||||||||||
8) Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | ||||||||||||
9) Bilgisayar Mühendiliği alanındaki güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde bunları inceleme ve adlandırma. | ||||||||||||
10) Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma. | ||||||||||||
11) Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme. | ||||||||||||
12) Bilgi Teknolojileri ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | ||||||||||||
13) Bilgisayar Mühendiliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Planlama, analiz, tasarım ve yapılandırma aşamalarını içeren bilgi sistemleri geliştirilmesinde kapsamlı bilgi sahibi olma, ilgili geliştirme yöntemleri ve modelleme araçlarını tanıma. | 4 |
2) | Bilgisayar mühendisliği alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde kapsamlı bilgi sahibi olma. | 4 |
3) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme. | 5 |
4) | Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama; farklı disiplinlere ait bilgileri ilişkilendirme. | 5 |
5) | Bilgi teknolojileri alanıyla ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | 1 |
6) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | 3 |
7) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | 2 |
8) | Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | 2 |
9) | Bilgisayar Mühendiliği alanındaki güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde bunları inceleme ve adlandırma. | 1 |
10) | Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma. | |
11) | Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme. | |
12) | Bilgi Teknolojileri ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | 1 |
13) | Bilgisayar Mühendiliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | 4 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Örnek olay çalışması | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum | |
Örnek olay sunma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 2 | % 10 |
Sunum | 1 | % 5 |
Projeler | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Uygulama | 1 | 20 | 20 |
Derse Özgü Staj | 1 | 2 | 2 |
Arazi Çalışması | 1 | 6 | 6 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Sunum / Seminer | 1 | 1 | 1 |
Proje | 1 | 60 | 60 |
Ödevler | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Rapor Teslimi | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 260 |