BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YÜKSEK LİSANS) (TEZSİZ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Ders Kodu: | LEE 501 | ||||||||
Ders İsmi: | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi ADNAN ABDULVAHİTOĞLU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel araştırma kavramlarının önemi ile bunlara olan ihtiyacın öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilere interaktif bir öğrenme modeli uygulayarak, araştırma konusunun seçiminden araştırma raporunun yazılmasına kadar olan bilimsel araştırma sürecinin her safhasının nasıl uygulanacağı hususunda temel akademik yeterliliği kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında, bilimsel yöntem, bilim felsefesi, yöntembilim, yöntem, bilimsel araştırma süreci, bilimsel araştırmalarda etik, Mudanya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu ve APA-6 bilimsel eser yazma kuralları ele alınmaktadır. Genel teorik bilgiler verildikten sonra öğrenciler inceledikleri birer makale ve tezde yaptıkları tespitleri sınıfta tartışmaktadır. Ayrıca hazırladıkları birer araştırma önerisi ve makale sınıfta sunulmakta, içerik, yöntem, yazım kuralları, intihal raporu ve etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dersin tanıtımı, Temel Kavramlar, Bilimsel Yöntem, Bilim Felsefesi, Yöntembilim (Metodoloji) ve Yöntem (Metot) | |
1) | Dersin tanıtımı, Temel Kavramlar, Bilimsel Yöntem, Bilim Felsefesi, Yöntembilim (Metodoloji) ve Yöntem (Metot) | |
2) | Bilimsel Araştırma Süreci ve Bilimsel Araştırmalarda Etik | |
3) | Bilimsel Araştırma Süreci 1. Aşama (Neyin Araştırılacağına Karar Verilmesi) Adım 1: Araştırma Konusuna Karar Verilmesi -Literatür Taraması -Araştırma Probleminin Oluşturulması -Değişkenlerin Belirlenmesi - Hipotez Oluşturma | |
4) | Bilimsel Araştırma Süreci 2. Aşama (Araştırmanın Planlanması) Adım 1: Araştırmanın Tasarımı | |
5) | Adım 2: Veri Toplama Yöntemleri -Veri Toplama Yönteminin Seçimi -Geçerlik ve Güvenilirlik Adım 3: Örneklem Seçimi | |
6) | Adım 4: Araştırma Önerisinin Yazımı | |
7) | Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Araştırma Önerilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi | |
8) | Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Araştırma Önerilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi | |
9) | Bilimsel Araştırma Süreci 3. Aşama (Araştırmanın Yürütülmesi) Adım 1: Verilerin Toplanması Adım 2: Verilerin İşlenmesi ve Sunumu | |
10) | Adım 3: Araştırma Raporunun Yazılması | |
11) | Mudanya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu | |
12) | Makale Yazımı APA-6 Kuralları | |
13) | Öğrenciler Tarafından İncelenen Makale Sunumları ve Değerlendirilmesi | |
14) | Öğrenciler Tarafından İncelenen Tez Sunumları ve Değerlendirilmesi |
Ders Notları / Kitaplar: | Büyüköztürk, Şener vd. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2021. Robson, Colin. Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması, (Çev. Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu), Anı Yayıncılık, 2015. Day, A.Day, Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? (Çev.Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2005. |
Diğer Kaynaklar: | Popper, Karl R. Bilimsel Araştırmanın Mantığı, (Çev. İlknur Akan ve İbrahim Turan) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018. Demirel, İ. Hakkı, B. Erol ve C. Saraç, Akademik Yazım İhlalleri, TÜBİTAK Ulakbim, Ankara, 2011. APA-6 kuralları Mudanya Üniversitesi Tez Yazım Klavuzu |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||
1) Planlama, analiz, tasarım ve yapılandırma aşamalarını içeren bilgi sistemleri geliştirilmesinde kapsamlı bilgi sahibi olma, ilgili geliştirme yöntemleri ve modelleme araçlarını tanıma. | ||||||||||||
2) Bilgisayar mühendisliği alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde kapsamlı bilgi sahibi olma. | ||||||||||||
3) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme. | ||||||||||||
4) Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama; farklı disiplinlere ait bilgileri ilişkilendirme. | ||||||||||||
5) Bilgi teknolojileri alanıyla ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | ||||||||||||
6) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | ||||||||||||
7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | ||||||||||||
8) Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | ||||||||||||
9) Bilgisayar Mühendiliği alanındaki güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde bunları inceleme ve adlandırma. | ||||||||||||
10) Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma. | ||||||||||||
11) Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme. | ||||||||||||
12) Bilgi Teknolojileri ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | ||||||||||||
13) Bilgisayar Mühendiliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Planlama, analiz, tasarım ve yapılandırma aşamalarını içeren bilgi sistemleri geliştirilmesinde kapsamlı bilgi sahibi olma, ilgili geliştirme yöntemleri ve modelleme araçlarını tanıma. | 5 |
2) | Bilgisayar mühendisliği alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde kapsamlı bilgi sahibi olma. | 4 |
3) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme. | 4 |
4) | Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama; farklı disiplinlere ait bilgileri ilişkilendirme. | 5 |
5) | Bilgi teknolojileri alanıyla ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | 5 |
6) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. | 5 |
7) | Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. | 5 |
8) | Bilgisayar Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. | 5 |
9) | Bilgisayar Mühendiliği alanındaki güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde bunları inceleme ve adlandırma. | 5 |
10) | Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma. | 5 |
11) | Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme. | 5 |
12) | Bilgi Teknolojileri ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. | 5 |
13) | Bilgisayar Mühendiliği alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. | 5 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Proje Hazırlama | |
Seminer | |
Örnek olay çalışması |
Bireysel Proje | |
Sunum | |
Örnek olay sunma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 2 | 30 | 60 |
Ara Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
Final | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü | 258 |