ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | IE 401 | ||||||||
Ders İsmi: | Bitirme Projesi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ALİ EKREM ÖZKUL | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin Endüstri Mühendisliği eğitimleri süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgileri kullanarak, bağımsız bir proje yürütme ve çözüm geliştirme becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler, bir endüstri mühendisliği problemi üzerinde çalışarak, araştırma yapma, analiz etme, proje planlama ve uygulama yeteneklerini geliştireceklerdir. Ayrıca, proje yönetimi, raporlama ve sunum yapma becerileri de kazanacaklardır. |
Dersin İçeriği: | Bitirme Projesi I, öğrencilerin kendi belirledikleri veya danışmanlarıyla birlikte kararlaştırdıkları bir konu üzerinde kapsamlı bir araştırma ve uygulama yapmalarını içerir. Ders, proje konusu belirleme, literatür taraması, problem tanımlama, veri toplama ve analiz etme gibi aşamaları kapsar. Öğrenciler, proje planı oluşturma, zaman çizelgesi hazırlama ve metodoloji geliştirme gibi beceriler üzerinde çalışacaktır. Proje süresince, öğrencilere danışmanlar tarafından rehberlik sağlanacak ve proje ilerlemesi düzenli olarak takip edilecektir. Dersin sonunda, öğrenciler proje ilerlemelerini ara rapor olarak sunacak ve bulgularını paylaşacaklardır. Bu ders, bitirme projesinin ilk aşaması olup, öğrencilerin proje sürecinde bağımsız çalışma ve sorumluluk alma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Mudanya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
6 |
9 |
8 |
10 |
14 |
11 |
12 |
13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | ||||||||||||||
2) Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | ||||||||||||||
3) Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||||||
4) Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||||||
5) Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | ||||||||||||||
6) Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | ||||||||||||||
8) Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | ||||||||||||||
9) Yönetim bilgi ve becerisi | ||||||||||||||
10) Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | ||||||||||||||
11) Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | 5 |
2) | Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | 5 |
3) | Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | 5 |
4) | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | 5 |
5) | Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | 5 |
6) | Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | 5 |
7) | Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | 5 |
8) | Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | 5 |
9) | Yönetim bilgi ve becerisi | 3 |
10) | Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | 5 |
11) | Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması | 5 |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 150 | 150 |
Toplam İş Yükü | 150 |