ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNGİLİZCE) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ECON 252 | ||||||||
Ders İsmi: | Maliyet Muhasebesi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. GİZEM ZEREN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Maliyet Muhasebesi kavram ve yöntemlerini uygulamalı olarak açıklamak, maliyetlerin oluşumundaki sistemsel akışı anlatmak ve üretim işletmelerindeki maliyet unsurlarının tanıtılarak üretim maliyetlerinin işletme amaçlarına göre optimal düzeyde nasıl hesaplandığının uygulamalı olarak göstererek konuyla ilgili öğrencilere bütünsel bir bakış açısı kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | İşletmelerin genel üretim giderlerinin anlaşılması, ürün maliyetlerinin hesaplanması ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı ders içerikleri yer almaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Muhasebede Temel Kavramlar ve Muhasebenin Teknik Yapısı | |
2) | Mali Tablolar Analizi (Bilanço, Gelir Tablosu vb.) | |
3) | Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar | |
4) | Giderlerin Sınıflandırılması, Maliyet Hesaplama Yöntemleri ve Eş Zamanlı Kayıt Sistemi | |
5) | Malzeme Giderleri | |
6) | Stok Değerleme Yöntemleri (Basit Ortalama Maliyet, Tartılı Ortalama Maliyet, Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemleri) | |
7) | Stok Değerleme Yöntemleri (FİFO, LİFO Yöntemleri) | |
8) | İşçilik Giderleri | |
9) | Genel Üretim Giderleri | |
10) | Maliyet Yöntemlerine Genel Bakış ve Maliyet Tablosu Oluşturma | |
11) | Sipariş Maliyet Yöntemi | |
12) | Safha Maliyet Yöntemi | |
13) | Standart Maliyet Yöntemi | |
14) | Tek Düzen Hesap Çerçevesinde Maliyet Hesapları ile Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Prof. Dr. İbrahim Lazol, Genel Muhasebe, Ekin Yayıncılık, 16.B., 2010. Prof. Dr. İbrahim Lazol, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 7. B., 2021. Prof. Dr. Fatma Taş, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayıncılık, 2023. Adem Yıldırım, Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayıncılık, 2021. Prof. Dr. Recep Şener, Maliyet Muhasebesi Çözümlü Problemler, Ekin Yayıncılık, 2023. Colin Drury, Management and Cost Accounting, Cengage Lrng Business Press. Edward J. Blocher-David E Stout-Gary Cookins, Cost Management, McGraw-Hill Medical Publishing. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
6 |
4 |
5 |
7 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | ||||||||||
2) Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | ||||||||||
3) Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | ||||||||||
4) Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | ||||||||||
5) Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | ||||||||||
6) Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | ||||||||||
7) Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | ||||||||||
8) Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | ||||||||||
9) Yönetim bilgi ve becerisi | ||||||||||
10) Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | ||||||||||
11) Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili yeterli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi | |
2) | Endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için kaynak araştırması yapma, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi | |
3) | Endüstri mühendisliği problemlerinin tespiti, tanımlanması, formüle edilmesi ve çözülmesi için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | |
4) | Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, gerekli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | |
5) | Disiplin içi ve disiplinler arası hem bireysel hem de takım içi çalışma becerisi | |
6) | Bilgi teknolojilerini ve mühendislik uygulamaları için gerekli diğer modern teknikleri etkin bir şekilde kullanma becerisi | |
7) | Yaşam boyu öğrenmenin bilincine vararak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme becerisi | |
8) | Türkçe ve İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını kullanarak etkin iletişim kurma becerisi | |
9) | Yönetim bilgi ve becerisi | |
10) | Mesleki sorumlulukların ve etik ilkelerinin benimsenmesi | |
11) | Endüstri mühendisliği uygulamalarının toplumsal ve evrensel boyutlarda çevre, ekonomi, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin kavranması |
Anlatım | |
Ders | |
Okuma | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınavlar | 1 | 26 | 26 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 150 |