ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | EEM 302 | ||||||||
Ders İsmi: | Sayısal İşaret İşleme | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi KENAN BÜYÜKATAK | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Basic knowledge of digital signal processing will be introduced and the approaches of digital filter design will be taught to the participating students. |
Dersin İçeriği: | Sampling of analog signals, z-transform, structure of digital filters, digital filter design, software implementation of FFT&digital filters and various applications. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Dijital sinyal işleme uygulamaları | |
2) | Ayrık zamanlı sinyaller. Örnekleme teoremi | |
3) | Ayrık zamanlı sistemler ve temel özellikleri | |
4) | Fark denklemleri ve çözüm teknikleri | |
5) | Ayrık zamanlı Fourier dönüşümleri. Hızlı Fourier dönüşümleri. | |
6) | Ayrık zamanlı sistemlerde Z dönüşümü ve transfer fonksiyonları | |
7) | Ters Z Dönüşümü. Uygulamalar ve örnekler | |
8) | Ara Sınav 1 / Alıştırma veya Tekrar | |
9) | FIR filtreleri için tasarım teknikleri | |
10) | IIR filtreleri için tasarım teknikleri | |
11) | Hızlı sinyal işleme | |
12) | Dijital sinyal işleme uygulamaları | |
13) | Dijital sinyal işleme uygulamaları | |
14) | Final |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | S. K. Mitra, Digital Signal Processing, A Computer Based Approach, third edition, McGraw Hill, 2005. O. Gazi, Understanding Digital Signal Processing, Springer, 2018 J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, fourth edition, Prentice Hall, 2007. A. Oppenheim, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989. Kayran, A.H., Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi,2004. Ertürk, S., Sayısal İşaret İşleme, Birsen Yayınevi. 2008 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||
1) 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | |||||||||||||||
2) 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||||
3) 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||||
4) 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |||||||||||||||
5) 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | |||||||||||||||
6) 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | 5 |
2) | 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 5 |
3) | 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 5 |
4) | 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | 5 |
5) | 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | 5 |
6) | 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 5 |
Anlatım | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Laboratuvar |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 14 | % 5 |
Laboratuar | 14 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | 42 |
Ödevler | 1 | 6 | 6 |
Küçük Sınavlar | 2 | 6 | 12 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 142 |