ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | EEM 208 | ||||||||
Ders İsmi: | Sayısal Elektronik | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi KENAN BÜYÜKATAK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sayısal elektronik mantık devrelerini öğrenme ve kontrol devrelerini tasarlayabilme becerisi kazandırılması |
Dersin İçeriği: | Sayısal elektronik mantığı/ Sayısal ikili sayılar ve hesaplamaları / Sayısal tabanlı sayılar ve hesaplamaları / Sayısal mantık ile matematiksel hesaplamalar / Sayısal mantık ile matematiksel hesaplamalar / Mantıksal kapılar / Mantıksal kapılar/ Mantıksal devreler / Mantıksal devreler / Sayıcılar / Sayıcılar / Sayısal kontrolör / Sayısal kontrolör |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Final | |
1) | Sayısal elektronik mantık devreleri | |
2) | Sayısal ikili sayılar ve hesaplamaları | |
3) | Sayısal ikili sayılar ve hesaplamaları | |
4) | Sayısal mantık devreleri ile matematiksel hesaplamalar | |
5) | Sayısal mantık devreleri ile matematiksel hesaplamalar | |
6) | Lojik kapılar | |
7) | Lojik kapılar | |
8) | Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı | |
9) | Lojik devreler | |
10) | Lojik devreler | |
11) | Sayıcılar | |
12) | Sayıcılar | |
13) | Sayısal kontrolör | |
14) | final |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||
1) 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | |||||||||||||
2) 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||
3) 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | |||||||||||||
4) 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |||||||||||||
5) 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | |||||||||||||
6) 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir | 5 |
2) | 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 5 |
3) | 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. 6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 4 |
4) | 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | 5 |
5) | 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. 4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır | 5 |
6) | 1-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. 2-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. 3-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. 5-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. 6-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. 7-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 5 |
Ders | |
Laboratuvar | |
Problem Çözme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Projeler | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 6 | 6 |
Küçük Sınavlar | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 150 |