GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ATA 101 | ||||||||
Ders İsmi: | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ HASAN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Avrupa’daki ve dünyadaki gelişmeleri öğretmek, Osmanlı’nın yıkılış dönemi siyasi olaylarını ve yenilik hareketlerini incelemek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini tahlil etmek, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretmek. |
Dersin İçeriği: | Temel kavramlar, Avrupa’daki gelişmeler, Osmanlı’da yenilik hareketleri, Osmanlı’nın çöküş sebepleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Cumhuriyet dönemi iç ve dış siyasi gelişmeler, inkılap hareketleri ve ilkeler. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | |
2) | Modernleşme Kavramı | |
3) | Osmanlı Sisteminin Temel Özellikleri ve Mirası | |
4) | Türk Modernleşmesinin Kökenleri: İlk Aşamalar | |
5) | Türk Modernleşmesinin Kökenleri: 19. Yüzyıl | |
6) | Reform Hareketleri ve 1908 Devrimi | |
6) | Reform Hareketleri ve 1908 Devrimi | |
7) | Ara Sınav | |
8) | Türk Modernleşmesi Eksenindeki Felsefi Tartışmalar: İslamcılık ve Osmanlıcılık/Batıcılık | |
9) | Türk Modernleşmesi Eksenindeki Felsefi Tartışmalar: Türk Ulusçuluğu | |
10) | I. Dünya Savaşı Sonrası ve Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi | |
11) | Milli Mücadele ve Türk Ulusal Hareketinin Temel Özellikleri | |
12) | Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Devrimlerin Başlangıcı | |
13) | Türk Devriminin Temel Özellikleri: Hukuk ve Din | |
14) | Türk Devriminin Temel Özellikleri: Eğitim ve Uluslaşma |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Andrew Mango; Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu, Remzi Kitabevi, Ankara, 2021. Feroz Ahmad; Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995. Niyazi Berkes; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012. Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (2. Cilt), E Yayınları, İstanbul, 1994. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Tasarım ve iletişim alanında mesleki bilgileri temel düzeyde bilir. | ||||||||||
2) Alanında edindiği uygulamalı bilgileri tasarım uygulamaları konusunda gerekli olan modern teknik ve araçları tanır, çözümlerde kullanır. | ||||||||||
3) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||
4) Tasarım alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | ||||||||||
5) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | ||||||||||
6) Tasarım alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||
7) Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. | ||||||||||
8) Tasarım alanın gelişmelerini takip eder ve yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. | ||||||||||
9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | ||||||||||
10) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje, tasarım ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||||||
11) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Tasarım ve iletişim alanında mesleki bilgileri temel düzeyde bilir. | 1 |
2) | Alanında edindiği uygulamalı bilgileri tasarım uygulamaları konusunda gerekli olan modern teknik ve araçları tanır, çözümlerde kullanır. | 1 |
3) | Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 1 |
4) | Tasarım alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. | 1 |
5) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. | 1 |
6) | Tasarım alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | 2 |
7) | Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. | 1 |
8) | Tasarım alanın gelişmelerini takip eder ve yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. | 1 |
9) | Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. | 1 |
10) | Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje, tasarım ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | 1 |
11) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | 4 |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 8 |
Final | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü | 60 |