HEMŞİRELİK PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM 203 | ||||||||
Ders İsmi: | İç Hastalıkları Hemşireliği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ŞEYMA ERKUŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrenciye, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında istenilen düzeyde teorik bilgi ve klinik beceriyi kazandırabilme, derste kazandığı akademik bilgi ile farklı derslerde kazanmış olduğu teori ve becerileri sentez edebilme, iç hastalıkları hemşireliğinde öznel bakım kavram ve ilkelerini bilme, dünyada ve ülkemizde morbidite ve mortalitesi yüksek hastalıkların belirti ve bulgularını, fizyopatolojisini, tanı, tedavi planı ve hastalıklardan korunma ve eğitimde hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak değerlendirip, kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak uygun hemşirelik bakım sürecini etkili ve etik ilkeler doğrultusunda klinik alanda kullanabilme becerisi kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | 1 1. Dersin Tanıtılması 1.2. İç Hastalıkları Hemşireliğine Giriş ve Temel Kavramlar, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, İç Hastalıkları Hemşireliğinde Veri Toplama Formları, Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli. 1.3. Kronik Hastalar ve Hemşirelik Bakım 1.4. Yaşlanma Fizyolojisi, Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik Sorumlukları Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir- Dersin Kaynakları |
2) | 2.1.Sıvı-Elektrolit Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı (Hipervolemi, Ödem, Hipovolemi Yönetimi, AÇT Takibi) TPN, Santral Kataterler, CVP Takibi ve Hemşirelik Bakımı 2.2. Asit-Baz Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı 2.3. ŞOK ve Hemşirelik Bakımı 2.4. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) TPN, Santral Kataterler, CVP Takibi, Sıvı- Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizliklerinde Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
3) | 3.1.Solunum Sistemi Fizyoloji ve Anatomisi 3.2. Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 3.3. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Solunum Seslerinin Dinlenmesi, Doğru Aspirasyon Uygulaması, Solunum Sistemi Hastalıklarında Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
4) | 4.1. Onkoloji ve Hemşirelik Bakımı 4.2.Onkolojide Semptom Yönetimi, Terminal Dönem Hasta Bakımı (Yorgunluk, Mukozitler, Saç Dökülmesi, Diğer Semptomlar vs.) 4.3. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Onkoloji Hastası Semptom Yönetimi Vaka Tartışmaları. | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
5) | 5.1. Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 5.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Diyabet ve Troid hastalıkları Vaka Tartışmaları. | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
6) | 6.1. Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 6.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Kalp Hastalıkları, Kalp Yetmezliği ve Aritmiler Vaka Tartışmaları Quiz | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
7) | 7.1. Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 7.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Sindirim Sistemi Hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, Hepatit Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
9) | 9.1. Nefroloji Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 9.2. Diyaliz ve Hemşirelik Bakımı 9.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Nefroloji Hastalıkları ve Diyaliz Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
10) | 10.1. Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 10.2. Terminal Dönem ve Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı 10.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Yatağa Bağımlı Hasta Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
11) | 11.1.Kan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 11.2. Kan Transfüzyonları ve Kan Transfüzyonda hemşirelik yönetimi 11.3.Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Kan Hastalıkları, kan transüzyonu Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
12) | 12. 1. Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Erişkinlerde Aşılama 12. 2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Bağışıklık Sistemi Hastalıkları Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, Video Gösterimi |
13) | 13.1. Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 13.2. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Eklem-Bağ Dokusu Hastalıkları Vaka Tartışmaları | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları |
14) | 14.1. Otoümmin Sistem Hastalıkları 14.2. Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı 14.3. Lab/Uygulama (İnteraktif Yöntem) Deri HastalıklarıVaka Tartışmaları Dönem Sonu Dersin Değerlendirmesi | Öğrencinin derse gelmeden önce haftalık konuyu araştırmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir-Dersin Kaynakları, Laboratuvar Malzemeleri, |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Olgun, N., Çelik, S. (2021) Tüm Yönleriyle İç Hastalıkları Hemşireliği Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.1. Basım, Ankara. 2. Enç., N. (2020) Genişletilmiş 3. Baskı. İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 3. Özer, S. (Ed.) (2019) Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri 4. Enç, N., Can, G. (2012) İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü. Nobel Kitabevi 5. Eti Aslan, F., Karadokovan, A. (2014). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi, Adana. 6. Bedük, T. (2016) İç Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara. 7. Perrecone, M.R., Shannon, C.E. (2020). çeviri. Ed. Mert, H., Bilik, Ö..Brunner ve Suddarth’ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 13. Baskıdan 8. Can, G. (2015) Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 9. Çelik, S., Usta, Y. Ö. (2015) Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. Medical-Surgical Nursing 3. Basımdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 10. Ovayolu N, Ovayolu Ö. (2016) Temel İç Hastalıkları ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Nobel Tıp Kitabevleri. 11. Smeltzer, SC, Bare BG. (2010) Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing. 12th Edition, Lippincott Williams&Wilkins, USA. 12. Haftalık Konuyu içeren Videolar |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
8 |
11 |
13 |
14 |
16 |
19 |
21 |
23 |
25 |
26 |
27 |
28 |
31 |
32 |
33 |
37 |
38 |
42 |
43 |
44 |
2 |
4 |
7 |
10 |
29 |
30 |
36 |
45 |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
17 |
18 |
20 |
22 |
24 |
35 |
41 |
5 |
34 |
39 |
40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | 5 |
2) | Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | 5 |
3) | Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | 5 |
4) | Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | 5 |
5) | Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | 5 |
6) | Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | 5 |
7) | Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | 5 |
8) | Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | 5 |
9) | En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | 4 |
10) | Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür | 5 |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Laboratuvar | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Staj/Yerinde Uygulama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Uygulama | 1 | % 25 |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 25 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 5 | 70 |
Uygulama | 14 | 8 | 112 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 |
Ödevler | 2 | 16 | 32 |
Küçük Sınavlar | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 24 | 24 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 334 |