AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | EHS 150 | ||||||||
Ders İsmi: | Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. GÜLHAN KAYIR HORUZ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve reanimasyon ünitelerinde enfeksiyon ve sterilizasyon-dezenfeksiyon ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri,solunum, kan, oral-fekal ve cinsel yollarla bulaşan hastalıklar, hastane ve yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları, dezenfeksiyon, sterilizasyon, kişisel korunma yolları, atık yönetimi gibi konular işlenilecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Enfeksiyon oluşumu | |
2) | Enfeksiyon belirti ve bulguları | |
3) | Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar | |
4) | Kan yoluyla bulaşan hastalıklar | |
5) | Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar | |
6) | Cinsel yolla bulaşan hastalıklar | |
7) | Hastane enfeksiyonları | |
8) | Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları | |
9) | Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon-1 | |
10) | Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon-2 | |
11) | Kişisel korunma yöntemleri | |
12) | İzolasyon yöntemleri ve hastane enfeksiyon kontrol komitesi | |
13) | Atık yönetimi | |
14) | Genel tekrar |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Belçin Yoldaşcan (2016). Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, Akademisyen Kitabevi. 2. Enfeksiyon Hastalıkları, Ali Kaya - Behire Sançar - Aynur Çelik. Akademisyen Kitabevi. 3. Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon Dezenfeksiyon , Prof. Dr. Kadriye KART YAŞAR, Ankara Nobel Kitapevi. 4. Temel Tıbbi Mikrobiyoloji, Patrick R. Murray, Güneş Tıp Kitapevi. 5. Öğretim elemanı notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Bilişim teknolojilerinin iş hayatındaki rolünü kavrar ve e-posta ileti takibi, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. | ||||||||||||||
2) İnsan ağız-diş temel yapısını, fonksiyonunu, morfolojisini, fizyolojisini ve tıbbi terminolojiyi açıklar. | ||||||||||||||
3) Mikroorganizmaların yapısını ve ağız ve diş yapısındaki hastalıkların mikrobiyolojisini açıklar. | ||||||||||||||
4) Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder. | ||||||||||||||
5) Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır ve bakımını sağlar. | ||||||||||||||
6) Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. | ||||||||||||||
7) Uygulamalarda kullanılan ilaçları bilir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini tanımlar ve açıklar. | ||||||||||||||
8) Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar. | ||||||||||||||
9) Enfeksiyon hastalıkların önemini, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını bilir. | ||||||||||||||
10) Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar bilir. | ||||||||||||||
11) Tıp etiğini ve hukukunu mesleğinde kullanabilme ve uygulayabilme, çözüm üretebilme becerisi kazanır. | ||||||||||||||
12) Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır ve mesleki teknolojik gelişmeleri izler. | ||||||||||||||
13) Ağız, diş ve çene hastalıklarını bilir ve hastalıkları ayırt eder. | ||||||||||||||
14) Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu iletişimi sağlar ve etik ilkeleri bilir. | ||||||||||||||
15) Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Bilişim teknolojilerinin iş hayatındaki rolünü kavrar ve e-posta ileti takibi, hasta kayıt, randevu takibi ve stok takibi yapar. | |
2) | İnsan ağız-diş temel yapısını, fonksiyonunu, morfolojisini, fizyolojisini ve tıbbi terminolojiyi açıklar. | |
3) | Mikroorganizmaların yapısını ve ağız ve diş yapısındaki hastalıkların mikrobiyolojisini açıklar. | |
4) | Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder. | |
5) | Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır ve bakımını sağlar. | 4 |
6) | Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. | |
7) | Uygulamalarda kullanılan ilaçları bilir. İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini tanımlar ve açıklar. | |
8) | Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar. | 4 |
9) | Enfeksiyon hastalıkların önemini, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını bilir. | 4 |
10) | Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar bilir. | |
11) | Tıp etiğini ve hukukunu mesleğinde kullanabilme ve uygulayabilme, çözüm üretebilme becerisi kazanır. | |
12) | Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır ve mesleki teknolojik gelişmeleri izler. | |
13) | Ağız, diş ve çene hastalıklarını bilir ve hastalıkları ayırt eder. | |
14) | Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu iletişimi sağlar ve etik ilkeleri bilir. | |
15) | Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir. |
Anlatım | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 101 |