HEMŞİRELİK PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM 104 | ||||||||
Ders İsmi: | Fizyoloji II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. ŞEYMA ERKUŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı sindirim sistemi, üriner sistem, genital sistem, sinir sistemi ve endokrin sistemin fizyolojisi, sistemlerin işleyiş mekanizması, yapısı ve görevleri hakkında bilgi vermek ve sistemlerde meydana gelen işlev bozukluklarını tanımlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; sindirim sistemi fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, genital sistem fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi ve duyu sistemi fizyolojisini içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | |
2) | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | |
3) | Sindirim Sistemi Fizyolojisi | |
4) | Üriner Sistem Fizyolojisi | |
5) | Üriner Sistem Fizyolojisi | |
6) | Genital Sistem Fizyolojisi | |
7) | Genital Sistem Fizyolojisi | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Sinir Sistemi Fizyolojisi | |
10) | Sinir Sistemi Fizyolojisi | |
11) | Sinir Sistemi Fizyolojisi | |
12) | Endokrin Sistem Fizyolojisi | |
13) | Endokrin Sistem Fizyolojisi | |
14) | Duyu Fizyolojisi |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Ziylan Z., (2019). Özet Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri. 2. Gelir, E., Koz, M., Ersöz, G., (2021). Fizyoloji Ders Kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3. Köylü, H., (2020). Temel Fizyoloji. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri. 4. Ağar, E., (2021). İnsan Fizyolojisi. İstanbul: Tıp Kitabevleri. 5. Sevil Güler, Hülya Bulut, Mevlüde Karadağ, Fizyopatoloji İnanılmaz Kolay, Ankara Nobel Tıp, 2022. 6. Bir Bakışta Patofizyoloji Hemşireler İçin, Fatma Töre, İstanbul Tıp Kitabevleri. 7. Ethem Gelir, Gülfem Ersöz, Mitat Koz, Fizyoloji Ders Kitabi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||
1) Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | ||||||||||
2) Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | ||||||||||
3) Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | ||||||||||
4) Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | ||||||||||
5) Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | ||||||||||
6) Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | ||||||||||
7) Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | ||||||||||
8) Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | ||||||||||
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | ||||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | 5 |
2) | Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | 4 |
3) | Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | 3 |
4) | Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | 3 |
5) | Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | 3 |
6) | Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | 4 |
7) | Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | 3 |
8) | Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | 4 |
9) | En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | 3 |
10) | Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür | 5 |
Anlatım | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 101 |