BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | KRY 001 | ||||||||
Ders İsmi: | Kariyer Planlama | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi NİHAT BİNGÖLBALI | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Kariyer Planlama dersi, öğrencilere iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin ihtiyaçlarını anlama fırsatı sunarak, kariyer planlamasının iş dünyasına hazırlık sürecindeki önemini vurgular. Bu ders ayrıca öğrencilerin kişisel yeteneklerini keşfetmelerine ve iş dünyasının beklentilerini anlamalarına yardımcı olarak, bilgi ve becerilerini ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde geliştirmelerine katkı sağlar. |
Dersin İçeriği: | Bu ders kapsamında, öğrencilere dersin amacı ve içeriği hakkında bilgi verilecek ve aynı zamanda kariyer merkezi hizmetlerinin ne olduğu ve bu hizmetlerden nasıl yararlanılacağı öğrencilere aktarılacaktır. Ders ayrıca "Kariyer Nedir?", ulusal ve uluslararası değişim programları, temel iletişim becerileri, sektör günleri, ince yetenekler, diksiyon ve beden dili, özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama, etkili mülakat teknikleri gibi konuları ele alacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş - Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması. Öğrencilerin kariyer merkezi tarafından kullanılan çevrim içi platforma kaydedilmesi ve platformun kullanımının öğrencilere açıklanması. | |
2) | Kariyer Nedir - Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması. | |
3) | Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları - Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi. | |
4) | Temel İletişim Becerileri - İletişim Ağının (networking) ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. | |
5) | Sektör Günleri - Sivil Toplum Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. | |
6) | İnce Yetenekler - İnce Yeteneklerin (Soft Skills) ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması. | |
7) | Sektör Günleri - Kamu Sektörü Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Diksiyon ve Beden Dili - Diksiyonun ve beden dilinin önemi hakkında öğrencilerde farkındalık uyandırmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulamaların yapılması. | |
10) | Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Hazırlama - Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri. | |
11) | Sektör Günleri-Özel SektörÖzel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. Farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. | |
11) | Sektör Günleri-Özel SektörÖzel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. Farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. | |
11) | Sektör Günleri-Özel SektörÖzel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. Farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. | |
12) | Etkili Mülakat Teknikleri - Mülakat örnekleri ve provaları ile öğrencilerin, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamaların yapılması ve öğrencilerin etkili iletişim kurma deneyimi edinmesinin sağlanması | |
13) | Sektör Günleri - Akademi Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi. | |
14) | Sektör Günleri - Girişimcilik Start-up / girişimciliğin doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Günay, A., Çelik, R., Çarıkçı, İ.H., Yalçın, A., & Özdemir, K. (Ed.). (2020). Tüm Yönleriyle Kariyer Yönetimi (1st ed.). Nobel Yayıncılık; Ankara. Demirel, Z.H. (2019). 2. Kariyer Planlaması, Yönetimi, Gelişimi ve Sorunları. Ekin KitapeviYayınları; Bursa. Öztemel, K. (2019). 3. Kariyer Planlama ve Geliştirme. Salmat Basım Yayıncılık; Ankara. 4. Nobel Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme. Ankara 5. Öğretim Elemanı Ders Notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||
1) Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır. | |||||||||
1) Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler. | |||||||||
1) Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||
2) Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir. | |||||||||
2) Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | |||||||||
2) Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir | |||||||||
3) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. | |||||||||
3) Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir. | |||||||||
4) Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |
1) | Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır. | |
1) | Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler. | |
1) | Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |
2) | Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir. | |
2) | Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. | |
2) | Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir | |
3) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. | |
3) | Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir. | |
4) | Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınavlar | 1 | 15 | 15 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 63 |