HEMŞİRELİK PROGRAMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | HEM 101 | ||||||||
Ders İsmi: | Anatomi I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. MİRAY AKKUŞ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, topografik vücut bölümleri, lokomotor, sindirim ve dolaşım sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır. |
Dersin İçeriği: | İnsan anatomisi: genel bakış, terminoloji ve genel terimler, insan bedeninin anatomik bölümleri, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | İnsan Anatomisi: Genel Bakış | |
2) | Terminoloji ve Genel Terimler, İnsan Bedeninin Anatomik Bölümleri | |
3) | Hareket Sistemi | |
4) | Hareket Sistemi | |
5) | Hareket Sistemi | |
6) | Hareket Sistemi | |
7) | Dolaşım Sistemi | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Dolaşım Sistemi | |
10) | Dolaşım Sistemi | |
11) | Solunum Sistemi | |
12) | Solunum Sistemi | |
13) | Sindirim sistemi | |
14) | Sindirim sistemi |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Anatomy& Physiology-An Introduction for Nursing And Healthcare- Pamela Minett, Laura Ginesi 2. Anatomy and Physiology for Nurses At A Glance- / Ian Peate, Muralitharan Nair. 3. Sağlık Yüksekokulları Için Resimli Insan Anatomisi, Nobel Tıp Kitapevi, 9. baskı, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım 4. Anatomi Atlasi, Feridun Vural, Göktuğ Yayıncılık, 2016 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
3 |
4 |
7 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||
1) Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | |||||||||
2) Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | |||||||||
3) Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | |||||||||
4) Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | |||||||||
5) Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | |||||||||
6) Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | |||||||||
7) Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | |||||||||
8) Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | |||||||||
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | |||||||||
10) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | 5 |
2) | Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır. | 4 |
3) | Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular. | 3 |
4) | Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir. | 2 |
5) | Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır. | 2 |
6) | Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve iş birliği içinde çalışır. | 4 |
7) | Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır. | 5 |
8) | Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. | 3 |
9) | En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır. | 3 |
10) | Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür | 2 |
Anlatım | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Laboratuar | 1 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 1 | 10 | 10 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü | 154 |