TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | TGT 111 | ||||||||
Ders İsmi: | Tıbbi Görüntüleme I | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr.Gör. SERHAT SARSICI | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Radyolojik görüntüleme yöntemlerine ait fizik prensipleriyle birlikte cihaz donanımlarının altyapısına ait gerekli teorik bilgilerin öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders ile öğrenciler, radyolojik görüntülemenin temel prensiplerini öğreneceklerdir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Derse Giriş, Dersin Amacı ve Öğrenim Hedefleri | |
2) | Temel Kavramlar; Radyasyon, Radyoaktivite, Elektromanyetik Spektrum | |
3) | X-ışını oluşumu, özellikleri ve madde ile etkileşimi, X-ışını Görüntüleme Yöntemleri | |
4) | Konvansiyonel ve Digital Radyografi | |
5) | Röntgen Filmi ve Banyolama Teknikleri | |
6) | Radyolojide Kontrast Madde, Kontrastlı Radyografik Tetkikler | |
7) | Radyografik görüntüleme için ön hazırlık aşamaları | |
8) | Kafa Radyografileri | |
9) | Yüz-Boyun Radyografileri | |
10) | Vertebra Radyografileri | |
11) | Gövde Radyografileri | |
12) | Üst Ekstremite Radyografileri | |
13) | Alt Ekstremite Radyografileri | |
14) | Direkt Üriner Sistem Radyografileri |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | 1. Tamer Kaya- Temel Radyoloji Teknikleri 2. Atadan Tunaci- Temel Radyoloji 3. H. İbrahim Özdemir – Tibbi (Radyolojik) Görüntüleme Teknikleri 4. Öğretim elemanı ders notları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |||||
3) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | |||||
4) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |||||
5) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |||||
6) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | 5 |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | 5 |
3) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | 5 |
4) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | 5 |
5) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | 5 |
6) | - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. | 5 |
Anlatım | |
Ders | |
Ödev | |
Sosyal Faaliyet |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü | 158 |